Jadwal Update 06 Juli 2026Jadwal KRL Cibitung Bojong Gede PP - Jumlah perjalanan KRL dari stasiun Cibitung tujuan Bojong Gede ada 62 kali dalam setiap harinya. Jika anda naik KRL membawa anak kecil atau lansia sebaiknya hindari jam padat penumpang. Seperti jam berangkat kerja dari jam 6 sampai dengan 8 pagi dan pada jam pulang kerja antara jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam.
Jadwal Update 06 Juli 2026
1. Cibitung 04:18 - 05:11 Manggarai 5027B
2. Manggarai 05:27 - 06:22 Bojong Gede 1002
1. Cibitung 04:34 - 05:19 Manggarai 5505B - 5506
2. Manggarai 05:27 - 06:22 Bojong Gede 1002
1. Cibitung 04:40 - 05:24 Manggarai 5029B
2. Manggarai 05:27 - 06:22 Bojong Gede 1002
1. Cibitung 04:50 - 05:42 Manggarai 5507B - 5508
2. Manggarai 05:43 - 06:35 Bojong Gede 1150F
1. Cibitung 05:17 - 06:04 Manggarai 5033B
2. Manggarai 06:05 - 06:59 Bojong Gede 1156A
1. Cibitung 05:25 - 06:11 Manggarai 5509B - 5510
2. Manggarai 06:13 - 07:06 Bojong Gede 1158A
1. Cibitung 05:39 - 06:33 Manggarai 5511C - 5512
2. Manggarai 06:39 - 07:31 Bojong Gede 1164
1. Cibitung 05:54 - 06:38 Manggarai 5039C
2. Manggarai 06:39 - 07:31 Bojong Gede 1164
1. Cibitung 06:01 - 06:50 Manggarai 5043C
2. Manggarai 06:52 - 07:42 Bojong Gede 1168
1. Cibitung 06:25 - 07:10 Manggarai 5049B
2. Manggarai 07:17 - 08:07 Bojong Gede 1010
1. Cibitung 06:51 - 07:40 Manggarai 5517B - 5518
2. Manggarai 07:43 - 08:31 Bojong Gede 1182
1. Cibitung 07:01 - 07:56 Manggarai 5055C
2. Manggarai 07:59 - 08:46 Bojong Gede 1188
1. Cibitung 07:16 - 08:13 Manggarai 5519C - 5520
2. Manggarai 08:17 - 09:05 Bojong Gede 1194
1. Cibitung 07:56 - 08:42 Manggarai 5063C
2. Manggarai 08:43 - 09:31 Bojong Gede 1200
1. Cibitung 08:07 - 08:53 Manggarai 5065B
2. Manggarai 08:58 - 09:47 Bojong Gede 1016
1. Cibitung 08:32 - 09:20 Manggarai 5069C
2. Manggarai 09:22 - 10:11 Bojong Gede 1018
1. Cibitung 08:51 - 09:38 Manggarai 5527B - 5528
2. Manggarai 09:46 - 10:35 Bojong Gede 1020
1. Cibitung 09:06 - 09:50 Manggarai 5073B
2. Manggarai 09:55 - 10:43 Bojong Gede 1222
1. Cibitung 09:11 - 09:55 Manggarai 5075B
2. Manggarai 10:07 - 10:56 Bojong Gede 1226
1. Cibitung 09:21 - 10:05 Manggarai 5077B
2. Manggarai 10:07 - 10:56 Bojong Gede 1226
1. Cibitung 09:34 - 10:24 Manggarai 5079B
2. Manggarai 10:28 - 11:17 Bojong Gede 1022
1. Cibitung 09:52 - 10:35 Manggarai 5531C - 5532
2. Manggarai 10:44 - 11:31 Bojong Gede 1236
1. Cibitung 10:18 - 11:05 Manggarai 5085B
2. Manggarai 11:12 - 12:00 Bojong Gede 1248A
1. Cibitung 10:46 - 11:35 Manggarai 5091B
2. Manggarai 11:39 - 12:27 Bojong Gede 1256A
1. Cibitung 11:10 - 11:55 Manggarai 5095B
2. Manggarai 11:56 - 12:44 Bojong Gede 1262
1. Cibitung 11:20 - 12:15 Manggarai 5539B - 5540
2. Manggarai 12:16 - 13:04 Bojong Gede 1268
1. Cibitung 11:38 - 12:35 Manggarai 5101C
2. Manggarai 12:37 - 13:28 Bojong Gede 1272
1. Cibitung 11:49 - 12:41 Manggarai 5541C - 5542A
2. Manggarai 12:47 - 13:36 Bojong Gede 1276
1. Cibitung 12:26 - 13:11 Manggarai 5543B - 5544
2. Manggarai 13:13 - 14:01 Bojong Gede 1286
1. Cibitung 12:44 - 13:38 Manggarai 5109B
2. Manggarai 13:47 - 14:35 Bojong Gede 1296
1. Cibitung 12:54 - 13:45 Manggarai 5111C
2. Manggarai 13:47 - 14:35 Bojong Gede 1296
1. Cibitung 13:20 - 14:10 Manggarai 5115B
2. Manggarai 14:14 - 15:02 Bojong Gede 1306
1. Cibitung 13:26 - 14:16 Manggarai 5547B - 5548
2. Manggarai 14:18 - 15:07 Bojong Gede 1030
1. Cibitung 13:42 - 14:33 Manggarai 5119C
2. Manggarai 14:34 - 15:22 Bojong Gede 1312
1. Cibitung 14:00 - 14:44 Manggarai 5549B - 5550
2. Manggarai 14:51 - 15:39 Bojong Gede 1318
1. Cibitung 14:45 - 15:34 Manggarai 5553B - 5554
2. Manggarai 15:36 - 16:25 Bojong Gede 1334
1. Cibitung 15:32 - 16:20 Manggarai 5133C
2. Manggarai 16:24 - 17:13 Bojong Gede 1348
1. Cibitung 15:48 - 16:35 Manggarai 5139B
2. Manggarai 16:39 - 17:29 Bojong Gede 1352
1. Cibitung 15:55 - 16:50 Manggarai 5141B
2. Manggarai 16:54 - 17:43 Bojong Gede 1040
1. Cibitung 16:13 - 17:05 Manggarai 5145B
2. Manggarai 17:06 - 17:54 Bojong Gede 1358
1. Cibitung 16:32 - 17:23 Manggarai 5147C
2. Manggarai 17:25 - 18:14 Bojong Gede 1364
1. Cibitung 16:58 - 17:42 Manggarai 5151C
2. Manggarai 17:46 - 18:34 Bojong Gede 1370
1. Cibitung 17:47 - 18:36 Manggarai 5159B
2. Manggarai 18:38 - 19:26 Bojong Gede 1384
1. Cibitung 18:02 - 18:54 Manggarai 5565C - 5566A
2. Manggarai 18:57 - 19:44 Bojong Gede 1390
1. Cibitung 18:20 - 19:16 Manggarai 5567B - 5568A
2. Manggarai 19:19 - 20:08 Bojong Gede 1054
1. Cibitung 18:40 - 19:26 Manggarai 5167B
2. Manggarai 19:32 - 20:20 Bojong Gede 1398
1. Cibitung 18:58 - 19:45 Manggarai 5171C
2. Manggarai 19:48 - 20:36 Bojong Gede 1404
1. Cibitung 19:04 - 19:55 Manggarai 5173C
2. Manggarai 19:56 - 20:45 Bojong Gede 1406
1. Cibitung 19:29 - 20:17 Manggarai 5575C - 5576
2. Manggarai 20:21 - 21:13 Bojong Gede 1414A
1. Cibitung 19:45 - 20:29 Manggarai 5177A
2. Manggarai 20:43 - 21:31 Bojong Gede 1418
1. Cibitung 19:52 - 20:40 Manggarai 5577B - 5578A
2. Manggarai 20:43 - 21:31 Bojong Gede 1418
1. Cibitung 20:03 - 20:55 Manggarai 5179B
2. Manggarai 20:58 - 21:46 Bojong Gede 1422
1. Cibitung 20:16 - 21:09 Manggarai 5181B
2. Manggarai 21:10 - 21:58 Bojong Gede 1426F
1. Cibitung 20:59 - 21:43 Manggarai 5581C - 5582
2. Manggarai 21:44 - 22:32 Bojong Gede 1436
1. Cibitung 21:14 - 22:04 Manggarai 5187B
2. Manggarai 22:08 - 22:55 Bojong Gede 1442
1. Cibitung 21:35 - 22:29 Manggarai 5191B
2. Manggarai 22:33 - 23:21 Bojong Gede 1448
1. Cibitung 21:49 - 22:38 Manggarai 5193B
2. Manggarai 22:44 - 23:32 Bojong Gede 1452
1. Cibitung 22:10 - 22:53 Manggarai 5195
2. Manggarai 23:11 - 23:59 Bojong Gede 1458
1. Cibitung 22:26 - 23:21 Manggarai 5197C
2. Manggarai 23:23 - 00:11 Bojong Gede 1460
1. Cibitung 22:49 - 23:32 Manggarai 5201
2. Manggarai 23:38 - 00:26 Bojong Gede 1462
1. Cibitung 22:57 - 23:40 Manggarai 5203
2. Manggarai 23:58 - 00:44 Bojong Gede 1468
Silahkan Pilih Stasiun Keberangakatan Anda
Silahkan Pilih Stasiun Tujuan Anda