Jadwal Update 06 Juli 2026Jadwal KRL Cibitung Tanah Tinggi PP - Jumlah perjalanan KRL dari stasiun Cibitung tujuan Tanah Tinggi ada 57 kali dalam setiap harinya. Jika anda naik KRL membawa anak kecil atau lansia sebaiknya hindari jam padat penumpang. Seperti jam berangkat kerja dari jam 6 sampai dengan 8 pagi dan pada jam pulang kerja antara jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam.
Jadwal Update 06 Juli 2026
1. Cibitung 04:18 - 05:30 Duri 5027B
2. Duri 05:40 - 06:03 Tanah Tinggi 1908A
1. Cibitung 04:34 - 05:37 Duri 5505B - 5506
2. Duri 05:40 - 06:03 Tanah Tinggi 1908A
1. Cibitung 04:40 - 05:44 Duri 5029B
2. Duri 05:54 - 06:17 Tanah Tinggi 1910A
1. Cibitung 04:50 - 06:01 Duri 5507B - 5508
2. Duri 06:10 - 06:33 Tanah Tinggi 1912A
1. Cibitung 05:17 - 06:22 Duri 5033B
2. Duri 06:24 - 06:47 Tanah Tinggi 1914A
1. Cibitung 05:25 - 06:29 Duri 5509B - 5510
2. Duri 06:40 - 07:03 Tanah Tinggi 1916A
1. Cibitung 05:39 - 06:51 Duri 5511C - 5512
2. Duri 06:54 - 07:17 Tanah Tinggi 1918A
1. Cibitung 05:54 - 06:56 Duri 5039C
2. Duri 07:10 - 07:33 Tanah Tinggi 1920A
1. Cibitung 06:01 - 07:08 Duri 5043C
2. Duri 07:10 - 07:33 Tanah Tinggi 1920A
1. Cibitung 06:25 - 07:28 Duri 5049B
2. Duri 07:40 - 08:03 Tanah Tinggi 1924A
1. Cibitung 06:51 - 07:58 Duri 5517B - 5518
2. Duri 08:10 - 08:33 Tanah Tinggi 1928A
1. Cibitung 07:01 - 08:13 Duri 5055C
2. Duri 08:24 - 08:47 Tanah Tinggi 1930A
1. Cibitung 07:16 - 08:33 Duri 5519C - 5520
2. Duri 08:40 - 09:03 Tanah Tinggi 1932A
1. Cibitung 07:56 - 09:01 Duri 5063C
2. Duri 09:10 - 09:33 Tanah Tinggi 1936A
1. Cibitung 08:07 - 09:13 Duri 5065B
2. Duri 09:24 - 09:47 Tanah Tinggi 1938A
1. Cibitung 08:32 - 09:38 Duri 5069C
2. Duri 09:40 - 10:03 Tanah Tinggi 1940A
1. Cibitung 08:51 - 09:56 Duri 5527B - 5528
2. Duri 10:10 - 10:33 Tanah Tinggi 1944A
1. Cibitung 09:06 - 10:08 Duri 5073B
2. Duri 10:10 - 10:33 Tanah Tinggi 1944A
1. Cibitung 09:11 - 10:14 Duri 5075B
2. Duri 10:24 - 10:47 Tanah Tinggi 1946A
1. Cibitung 09:21 - 10:24 Duri 5077B
2. Duri 10:40 - 11:03 Tanah Tinggi 1948A
1. Cibitung 09:34 - 10:43 Duri 5079B
2. Duri 11:10 - 11:33 Tanah Tinggi 1950A
1. Cibitung 09:52 - 10:53 Duri 5531C - 5532
2. Duri 11:10 - 11:33 Tanah Tinggi 1950A
1. Cibitung 10:18 - 11:24 Duri 5085B
2. Duri 11:40 - 12:03 Tanah Tinggi 1952A
1. Cibitung 10:46 - 11:54 Duri 5091B
2. Duri 12:10 - 12:33 Tanah Tinggi 1954A
1. Cibitung 11:10 - 12:14 Duri 5095B
2. Duri 12:40 - 13:03 Tanah Tinggi 1956A
1. Cibitung 11:20 - 12:33 Duri 5539B - 5540
2. Duri 12:40 - 13:03 Tanah Tinggi 1956A
1. Cibitung 11:38 - 12:55 Duri 5101C
2. Duri 13:10 - 13:33 Tanah Tinggi 1958A
1. Cibitung 11:49 - 12:58 Duri 5541C - 5542A
2. Duri 13:10 - 13:33 Tanah Tinggi 1958A
1. Cibitung 12:26 - 13:29 Duri 5543B - 5544
2. Duri 13:40 - 14:03 Tanah Tinggi 1960A
1. Cibitung 12:44 - 13:59 Duri 5109B
2. Duri 14:10 - 14:33 Tanah Tinggi 1962A
1. Cibitung 12:54 - 14:04 Duri 5111C
2. Duri 14:10 - 14:33 Tanah Tinggi 1962A
1. Cibitung 13:20 - 14:28 Duri 5115B
2. Duri 14:40 - 15:03 Tanah Tinggi 1964A
1. Cibitung 13:26 - 14:34 Duri 5547B - 5548
2. Duri 14:40 - 15:03 Tanah Tinggi 1964A
1. Cibitung 13:42 - 14:51 Duri 5119C
2. Duri 15:10 - 15:33 Tanah Tinggi 1966A
1. Cibitung 14:00 - 15:04 Duri 5549B - 5550
2. Duri 15:10 - 15:33 Tanah Tinggi 1966A
1. Cibitung 14:45 - 15:52 Duri 5553B - 5554
2. Duri 15:54 - 16:17 Tanah Tinggi 1970A
1. Cibitung 15:32 - 16:38 Duri 5133C
2. Duri 16:40 - 17:03 Tanah Tinggi 1976A
1. Cibitung 15:48 - 16:53 Duri 5139B
2. Duri 16:54 - 17:17 Tanah Tinggi 1978A
1. Cibitung 15:55 - 17:08 Duri 5141B
2. Duri 17:10 - 17:33 Tanah Tinggi 1980A
1. Cibitung 16:13 - 17:25 Duri 5145B
2. Duri 17:40 - 18:03 Tanah Tinggi 1984A
1. Cibitung 16:32 - 17:43 Duri 5147C
2. Duri 17:54 - 18:17 Tanah Tinggi 1986A
1. Cibitung 16:58 - 18:02 Duri 5151C
2. Duri 18:10 - 18:33 Tanah Tinggi 1988A
1. Cibitung 17:47 - 18:54 Duri 5159B
2. Duri 19:10 - 19:33 Tanah Tinggi 1996A
1. Cibitung 18:02 - 19:11 Duri 5565C - 5566A
2. Duri 19:24 - 19:47 Tanah Tinggi 1998A
1. Cibitung 18:20 - 19:34 Duri 5567B - 5568A
2. Duri 19:40 - 20:03 Tanah Tinggi 2000A
1. Cibitung 18:40 - 19:43 Duri 5167B
2. Duri 19:54 - 20:17 Tanah Tinggi 2002A
1. Cibitung 18:58 - 20:04 Duri 5171C
2. Duri 20:10 - 20:33 Tanah Tinggi 2004A
1. Cibitung 19:04 - 20:15 Duri 5173C
2. Duri 20:24 - 20:47 Tanah Tinggi 2006A
1. Cibitung 19:29 - 20:36 Duri 5575C - 5576
2. Duri 20:40 - 21:03 Tanah Tinggi 2008A
1. Cibitung 19:52 - 21:00 Duri 5577B - 5578A
2. Duri 21:10 - 21:33 Tanah Tinggi 2012A
1. Cibitung 20:03 - 21:15 Duri 5179B
2. Duri 21:54 - 22:17 Tanah Tinggi 2016A
1. Cibitung 20:16 - 21:28 Duri 5181B
2. Duri 21:54 - 22:17 Tanah Tinggi 2016A
1. Cibitung 20:59 - 22:02 Duri 5581C - 5582
2. Duri 22:24 - 22:47 Tanah Tinggi 2018A
1. Cibitung 21:14 - 22:23 Duri 5187B
2. Duri 22:24 - 22:47 Tanah Tinggi 2018A
1. Cibitung 21:35 - 22:49 Duri 5191B
2. Duri 22:54 - 23:17 Tanah Tinggi 2020A
1. Cibitung 21:49 - 23:00 Duri 5193B
2. Duri 23:15 - 23:38 Tanah Tinggi 2022A
1. Cibitung 22:26 - 23:39 Duri 5197C
2. Duri 23:48 - 00:11 Tanah Tinggi 2024A
Silahkan Pilih Stasiun Keberangakatan Anda
Silahkan Pilih Stasiun Tujuan Anda