Jadwal KRL Kranji Kemayoran PP (Pulang Pergi) 2025
Jadwal Update 01 September 2025Jadwal KRL Kranji Kemayoran PP - Jumlah perjalanan KRL dari stasiun Kranji tujuan Kemayoran ada 43 kali dalam setiap harinya. Jika anda naik KRL membawa anak kecil atau lansia sebaiknya hindari jam padat penumpang. Seperti jam berangkat kerja dari jam 6 sampai dengan 8 pagi dan pada jam pulang kerja antara jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam.
Jadwal Paling Pagi & Malam KRL Kranji - Kemayoran
KRL paling pertama dari Kranji tujuan Kemayoran yaitu jam 05:07 pagi, sedangkan KRL paling terakhir atau paling malam yaitu di jam 23:46Rute KRL Kranji - Kemayoran
Berikut ini adalah stasiun yang akan di lewati jika anda naik krl dari stasiun Kranji ke stasiun KemayoranHarga Tiket & Jarak Perjalan KRL Kranji - Kemayoran
Harga tiket krl dari Kranji Tujuan Kemayoran adalah Rp 3.000 dengan jarak perjalanan 19,3 Km. Sangat murah sekali bukan? coba bandingkan jika anda menggukan kendaraan pribadi.Jadwal KRL Kranji - Kemayoran PP
Berikut adalah jadwal krl Kranji - Kemayoran Pulang Pergi, Semoga dapat membantu merencanakan perjalanan anda.Jadwal Update 01 September 2025
1. Kranji 05:07 - 05:42 Kemayoran 6001 - 6002
1. Kranji 05:31 - 06:07 Kemayoran 6003 - 6004
1. Kranji 06:06 - 06:40 Kemayoran 6005 - 6006
1. Kranji 06:31 - 07:07 Kemayoran 6007 - 6008
1. Kranji 07:04 - 07:36 Kemayoran 6009 - 5712
1. Kranji 07:21 - 07:55 Kemayoran 6011 - 5714
1. Kranji 07:57 - 08:35 Kemayoran 6013 - 6014
1. Kranji 08:21 - 08:55 Kemayoran 6015 - 6016B
1. Kranji 09:03 - 09:36 Kemayoran 6017 - 6018B
1. Kranji 09:35 - 10:08 Kemayoran 6019 - 6020
1. Kranji 10:01 - 10:33 Kemayoran 6021 - 6022
1. Kranji 10:30 - 11:07 Kemayoran 6023 - 6024
1. Kranji 10:54 - 11:29 Kemayoran 6025C - 6026
1. Kranji 11:25 - 12:03 Kemayoran 6027 - 6028
1. Kranji 11:54 - 12:29 Kemayoran 6029 - 6030
1. Kranji 12:28 - 13:03 Kemayoran 6031 - 6032
1. Kranji 12:37 - 13:11 Kemayoran 6033 - 6034
1. Kranji 12:56 - 13:29 Kemayoran 6035C - 6036
1. Kranji 13:12 - 13:46 Kemayoran 6037 - 6038B
1. Kranji 13:45 - 14:18 Kemayoran 6039 - 6040
1. Kranji 14:08 - 14:42 Kemayoran 6041 - 6042
1. Kranji 14:32 - 15:07 Kemayoran 6043 - 6044
1. Kranji 14:42 - 15:16 Kemayoran 6045 - 5730
1. Kranji 15:01 - 15:34 Kemayoran 6047A - 6048
1. Kranji 15:35 - 16:09 Kemayoran 6049 - 6050
1. Kranji 16:01 - 16:36 Kemayoran 6051 - 6052
1. Kranji 16:26 - 17:00 Kemayoran 6053 - 6054B
1. Kranji 16:43 - 17:19 Kemayoran 6055 - 6056
1. Kranji 17:02 - 17:39 Kemayoran 6057 - 6058
1. Kranji 17:30 - 18:07 Kemayoran 6059 - 6060
1. Kranji 17:50 - 18:24 Kemayoran 6061 - 6062
1. Kranji 18:21 - 18:55 Kemayoran 6063 - 5738
1. Kranji 18:50 - 19:29 Kemayoran 6065 - 6066
1. Kranji 19:16 - 19:52 Kemayoran 6067 - 5742
1. Kranji 19:41 - 20:15 Kemayoran 6069 - 6070
1. Kranji 20:09 - 20:43 Kemayoran 6071 - 5746
1. Kranji 20:21 - 20:54 Kemayoran 6073 - 6074
1. Kranji 20:56 - 21:30 Kemayoran 6075
1. Kranji 21:12 - 21:46 Kemayoran 6077 - 6078
1. Kranji 21:44 - 22:21 Kemayoran 6079 - 6080
1. Kranji 22:16 - 22:50 Kemayoran 6081 - 6082
1. Kranji 22:43 - 23:24 Kemayoran 6083
1. Kranji 23:46 - 00:22 Kemayoran 6085
Cari Jadwal Stasiun Lain-nya
Silahkan Pilih Stasiun Keberangakatan Anda
Silahkan Pilih Stasiun Tujuan Anda