Jadwal KRL Parung Panjang Cikarang PP (Pulang Pergi) 2025
Jadwal Update 01 September 2025Jadwal KRL Parung Panjang Cikarang PP - Jumlah perjalanan KRL dari stasiun Parung Panjang tujuan Cikarang ada 89 kali dalam setiap harinya. Jika anda naik KRL membawa anak kecil atau lansia sebaiknya hindari jam padat penumpang. Seperti jam berangkat kerja dari jam 6 sampai dengan 8 pagi dan pada jam pulang kerja antara jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam.
Jadwal Paling Pagi & Malam KRL Parung Panjang - Cikarang
KRL paling pertama dari Parung Panjang tujuan Cikarang yaitu jam 04:23 pagi, sedangkan KRL paling terakhir atau paling malam yaitu di jam 22:54Rute KRL Parung Panjang - Cikarang
Berikut ini adalah stasiun yang akan di lewati jika anda naik krl dari stasiun Parung Panjang ke stasiun Cikarang2. Tanah Abang - Karet - Sudirman Baru - Sudirman - Manggarai - Matraman - Jatinegara - Klender - Buaran - Klender Baru - Cakung - Kranji - Bekasi - Bekasi Timur - Tambun - Cibitung - Metland Telagamurni - Cikarang
Harga Tiket & Jarak Perjalan KRL Parung Panjang - Cikarang
Harga tiket krl dari Parung Panjang Tujuan Cikarang adalah Rp 8.000 dengan jarak perjalanan 74,8 Km. Sangat murah sekali bukan? coba bandingkan jika anda menggukan kendaraan pribadi.Jadwal KRL Parung Panjang - Cikarang PP
Berikut adalah jadwal krl Parung Panjang - Cikarang Pulang Pergi, Semoga dapat membantu merencanakan perjalanan anda.Jadwal Update 01 September 2025
1. Parung Panjang 04:23 - 05:14 Tanah Abang 1617A
2. Tanah Abang 05:17 - 06:25 Cikarang 5018B
1. Parung Panjang 04:36 - 05:25 Tanah Abang 1619
2. Tanah Abang 06:11 - 07:16 Cikarang 6002B
1. Parung Panjang 04:49 - 05:37 Tanah Abang 1621
2. Tanah Abang 06:11 - 07:16 Cikarang 6002B
1. Parung Panjang 05:09 - 05:57 Tanah Abang 1625
2. Tanah Abang 06:11 - 07:16 Cikarang 6002B
1. Parung Panjang 05:19 - 06:07 Tanah Abang 1627A
2. Tanah Abang 06:11 - 07:16 Cikarang 6002B
1. Parung Panjang 05:29 - 06:17 Tanah Abang 1629A
2. Tanah Abang 06:39 - 07:37 Cikarang 6004C
1. Parung Panjang 05:37 - 06:29 Tanah Abang 1631A
2. Tanah Abang 06:39 - 07:37 Cikarang 6004C
1. Parung Panjang 05:46 - 06:37 Tanah Abang 1633A
2. Tanah Abang 06:39 - 07:37 Cikarang 6004C
1. Parung Panjang 06:04 - 06:56 Tanah Abang 1637A
2. Tanah Abang 07:16 - 08:29 Cikarang 5038C
1. Parung Panjang 06:18 - 07:11 Tanah Abang 1639A
2. Tanah Abang 07:16 - 08:29 Cikarang 5038C
1. Parung Panjang 06:28 - 07:20 Tanah Abang 1641A
2. Tanah Abang 07:29 - 08:34 Cikarang 5044C
1. Parung Panjang 06:36 - 07:27 Tanah Abang 1643A
2. Tanah Abang 07:29 - 08:34 Cikarang 5044C
1. Parung Panjang 06:48 - 07:41 Tanah Abang 1645A
2. Tanah Abang 07:58 - 09:07 Cikarang 5048C
1. Parung Panjang 07:07 - 07:58 Tanah Abang 1649A
2. Tanah Abang 08:11 - 09:19 Cikarang 5050B
1. Parung Panjang 07:21 - 08:10 Tanah Abang 1651A
2. Tanah Abang 08:11 - 09:19 Cikarang 5050B
1. Parung Panjang 07:31 - 08:20 Tanah Abang 1653A
2. Tanah Abang 09:23 - 10:25 Cikarang 6016B
1. Parung Panjang 07:39 - 08:30 Tanah Abang 1655A
2. Tanah Abang 09:23 - 10:25 Cikarang 6016B
1. Parung Panjang 07:50 - 08:38 Tanah Abang 1657
2. Tanah Abang 09:23 - 10:25 Cikarang 6016B
1. Parung Panjang 08:01 - 08:50 Tanah Abang 1659A
2. Tanah Abang 09:23 - 10:25 Cikarang 6016B
1. Parung Panjang 08:10 - 08:58 Tanah Abang 1661
2. Tanah Abang 09:23 - 10:25 Cikarang 6016B
1. Parung Panjang 08:20 - 09:11 Tanah Abang 1663A
2. Tanah Abang 09:23 - 10:25 Cikarang 6016B
1. Parung Panjang 08:30 - 09:20 Tanah Abang 1665A
2. Tanah Abang 09:23 - 10:25 Cikarang 6016B
1. Parung Panjang 08:40 - 09:28 Tanah Abang 1667A
2. Tanah Abang 09:38 - 10:44 Cikarang 5064B
1. Parung Panjang 08:49 - 09:37 Tanah Abang 1669A
2. Tanah Abang 09:38 - 10:44 Cikarang 5064B
1. Parung Panjang 08:58 - 09:47 Tanah Abang 1671A
2. Tanah Abang 10:22 - 11:27 Cikarang 5070B
1. Parung Panjang 09:10 - 09:58 Tanah Abang 1673
2. Tanah Abang 10:22 - 11:27 Cikarang 5070B
1. Parung Panjang 09:21 - 10:11 Tanah Abang 1675A
2. Tanah Abang 10:22 - 11:27 Cikarang 5070B
1. Parung Panjang 09:30 - 10:20 Tanah Abang 1677A
2. Tanah Abang 10:22 - 11:27 Cikarang 5070B
1. Parung Panjang 09:49 - 10:37 Tanah Abang 1681A
2. Tanah Abang 10:38 - 11:42 Cikarang 6020B
1. Parung Panjang 10:01 - 10:49 Tanah Abang 1683
2. Tanah Abang 10:53 - 11:58 Cikarang 5074B
1. Parung Panjang 10:10 - 10:58 Tanah Abang 1685
2. Tanah Abang 11:24 - 12:24 Cikarang 5082B
1. Parung Panjang 10:30 - 11:18 Tanah Abang 1689
2. Tanah Abang 11:24 - 12:24 Cikarang 5082B
1. Parung Panjang 10:40 - 11:28 Tanah Abang 1691A
2. Tanah Abang 11:29 - 12:37 Cikarang 5084B
1. Parung Panjang 10:49 - 11:37 Tanah Abang 1693A
2. Tanah Abang 11:38 - 12:49 Cikarang 6024B
1. Parung Panjang 11:00 - 11:51 Tanah Abang 1695A
2. Tanah Abang 12:09 - 13:13 Cikarang 5088B
1. Parung Panjang 11:20 - 12:08 Tanah Abang 1699A
2. Tanah Abang 12:09 - 13:13 Cikarang 5088B
1. Parung Panjang 11:29 - 12:17 Tanah Abang 1701A
2. Tanah Abang 12:29 - 13:36 Cikarang 6028B
1. Parung Panjang 11:49 - 12:37 Tanah Abang 1703
2. Tanah Abang 12:43 - 13:44 Cikarang 5094B
1. Parung Panjang 11:58 - 12:47 Tanah Abang 1705A
2. Tanah Abang 13:12 - 14:20 Cikarang 5100B
1. Parung Panjang 12:08 - 12:56 Tanah Abang 1707A
2. Tanah Abang 13:12 - 14:20 Cikarang 5100B
1. Parung Panjang 12:29 - 13:17 Tanah Abang 1711A
2. Tanah Abang 13:47 - 14:54 Cikarang 5104B
1. Parung Panjang 12:39 - 13:28 Tanah Abang 1713A
2. Tanah Abang 13:47 - 14:54 Cikarang 5104B
1. Parung Panjang 12:50 - 13:38 Tanah Abang 1715
2. Tanah Abang 13:47 - 14:54 Cikarang 5104B
1. Parung Panjang 13:10 - 13:59 Tanah Abang 1717
2. Tanah Abang 14:15 - 15:20 Cikarang 6038B
1. Parung Panjang 13:20 - 14:08 Tanah Abang 1719
2. Tanah Abang 14:15 - 15:20 Cikarang 6038B
1. Parung Panjang 13:29 - 14:19 Tanah Abang 1721A
2. Tanah Abang 14:39 - 15:41 Cikarang 5112B
1. Parung Panjang 13:39 - 14:27 Tanah Abang 1723A
2. Tanah Abang 14:39 - 15:41 Cikarang 5112B
1. Parung Panjang 14:00 - 14:49 Tanah Abang 1725
2. Tanah Abang 14:53 - 15:55 Cikarang 5114B
1. Parung Panjang 14:19 - 15:07 Tanah Abang 1729
2. Tanah Abang 15:08 - 16:08 Cikarang 5116B
1. Parung Panjang 14:30 - 15:19 Tanah Abang 1731
2. Tanah Abang 15:28 - 16:36 Cikarang 5122B
1. Parung Panjang 14:46 - 15:37 Tanah Abang 1733A
2. Tanah Abang 15:54 - 16:57 Cikarang 5124B
1. Parung Panjang 14:59 - 15:47 Tanah Abang 1737
2. Tanah Abang 15:54 - 16:57 Cikarang 5124B
1. Parung Panjang 15:09 - 15:58 Tanah Abang 1739A
2. Tanah Abang 15:59 - 17:06 Cikarang 6048B
1. Parung Panjang 15:20 - 16:08 Tanah Abang 1741
2. Tanah Abang 16:15 - 17:19 Cikarang 5126B
1. Parung Panjang 15:40 - 16:28 Tanah Abang 1745
2. Tanah Abang 16:47 - 18:05 Cikarang 5132B
1. Parung Panjang 15:48 - 16:37 Tanah Abang 1747A
2. Tanah Abang 16:47 - 18:05 Cikarang 5132B
1. Parung Panjang 15:58 - 16:46 Tanah Abang 1749A
2. Tanah Abang 16:47 - 18:05 Cikarang 5132B
1. Parung Panjang 16:07 - 16:56 Tanah Abang 1751A
2. Tanah Abang 17:12 - 18:13 Cikarang 5136B
1. Parung Panjang 16:19 - 17:07 Tanah Abang 1753A
2. Tanah Abang 17:12 - 18:13 Cikarang 5136B
1. Parung Panjang 16:27 - 17:16 Tanah Abang 1755A
2. Tanah Abang 17:28 - 18:35 Cikarang 6054B
1. Parung Panjang 16:39 - 17:27 Tanah Abang 1757A
2. Tanah Abang 17:28 - 18:35 Cikarang 6054B
1. Parung Panjang 16:49 - 17:41 Tanah Abang 1759A
2. Tanah Abang 17:42 - 18:44 Cikarang 5142B
1. Parung Panjang 16:59 - 17:47 Tanah Abang 1761A
2. Tanah Abang 18:16 - 19:19 Cikarang 5148B
1. Parung Panjang 17:09 - 17:58 Tanah Abang 1763A
2. Tanah Abang 18:16 - 19:19 Cikarang 5148B
1. Parung Panjang 17:20 - 18:08 Tanah Abang 1765
2. Tanah Abang 18:16 - 19:19 Cikarang 5148B
1. Parung Panjang 17:30 - 18:20 Tanah Abang 1767A
2. Tanah Abang 18:38 - 19:49 Cikarang 6060B
1. Parung Panjang 17:46 - 18:37 Tanah Abang 1769A
2. Tanah Abang 18:38 - 19:49 Cikarang 6060B
1. Parung Panjang 18:00 - 18:48 Tanah Abang 1771
2. Tanah Abang 19:17 - 20:20 Cikarang 5156B
1. Parung Panjang 18:08 - 18:57 Tanah Abang 1773A
2. Tanah Abang 19:17 - 20:20 Cikarang 5156B
1. Parung Panjang 18:18 - 19:07 Tanah Abang 1775A
2. Tanah Abang 19:17 - 20:20 Cikarang 5156B
1. Parung Panjang 18:28 - 19:16 Tanah Abang 1777A
2. Tanah Abang 19:17 - 20:20 Cikarang 5156B
1. Parung Panjang 18:37 - 19:25 Tanah Abang 1779A
2. Tanah Abang 19:26 - 20:42 Cikarang 5158B
1. Parung Panjang 18:47 - 19:37 Tanah Abang 1781A
2. Tanah Abang 19:56 - 21:13 Cikarang 6066B
1. Parung Panjang 18:57 - 19:45 Tanah Abang 1783A
2. Tanah Abang 19:56 - 21:13 Cikarang 6066B
1. Parung Panjang 19:07 - 19:55 Tanah Abang 1785A
2. Tanah Abang 19:56 - 21:13 Cikarang 6066B
1. Parung Panjang 19:20 - 20:08 Tanah Abang 1787
2. Tanah Abang 20:13 - 21:28 Cikarang 5166B
1. Parung Panjang 19:28 - 20:17 Tanah Abang 1789A
2. Tanah Abang 20:24 - 21:41 Cikarang 5168B
1. Parung Panjang 19:40 - 20:28 Tanah Abang 1791
2. Tanah Abang 21:09 - 22:15 Cikarang 5174B
1. Parung Panjang 20:01 - 20:49 Tanah Abang 1793
2. Tanah Abang 21:09 - 22:15 Cikarang 5174B
1. Parung Panjang 20:10 - 20:58 Tanah Abang 1795
2. Tanah Abang 21:09 - 22:15 Cikarang 5174B
1. Parung Panjang 20:19 - 21:08 Tanah Abang 1797A
2. Tanah Abang 21:09 - 22:15 Cikarang 5174B
1. Parung Panjang 20:30 - 21:18 Tanah Abang 1799
2. Tanah Abang 21:37 - 22:41 Cikarang 5176B
1. Parung Panjang 20:48 - 21:36 Tanah Abang 1801A
2. Tanah Abang 21:37 - 22:41 Cikarang 5176B
1. Parung Panjang 21:01 - 21:51 Tanah Abang 1803A
2. Tanah Abang 22:08 - 23:09 Cikarang 5182B
1. Parung Panjang 21:10 - 21:58 Tanah Abang 1805
2. Tanah Abang 22:08 - 23:09 Cikarang 5182B
1. Parung Panjang 21:32 - 22:21 Tanah Abang 1809
2. Tanah Abang 22:28 - 23:37 Cikarang 5186B
1. Parung Panjang 21:51 - 22:39 Tanah Abang 1813
2. Tanah Abang 22:54 - 00:05 Cikarang 6080B
1. Parung Panjang 22:12 - 23:00 Tanah Abang 1815
2. Tanah Abang 23:17 - 00:23 Cikarang 6082B
1. Parung Panjang 22:54 - 23:43 Tanah Abang 1819
2. Tanah Abang 23:46 - 00:47 Cikarang 5194B
Cari Jadwal Stasiun Lain-nya
Silahkan Pilih Stasiun Keberangakatan Anda
Silahkan Pilih Stasiun Tujuan Anda