Jadwal Update 06 Juli 2026Jadwal KRL Pesing Cibitung PP - Jumlah perjalanan KRL dari stasiun Pesing tujuan Cibitung ada 60 kali dalam setiap harinya. Jika anda naik KRL membawa anak kecil atau lansia sebaiknya hindari jam padat penumpang. Seperti jam berangkat kerja dari jam 6 sampai dengan 8 pagi dan pada jam pulang kerja antara jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam.
Jadwal Update 06 Juli 2026
1. Pesing 04:48 - 04:53 Duri 1903A
2. Duri 05:11 - 06:16 Cibitung 5018B
1. Pesing 05:11 - 05:16 Duri 1905A
2. Duri 06:05 - 07:07 Cibitung 6002B
1. Pesing 05:28 - 05:33 Duri 1907A
2. Duri 06:05 - 07:07 Cibitung 6002B
1. Pesing 05:41 - 05:46 Duri 1909A
2. Duri 06:05 - 07:07 Cibitung 6002B
1. Pesing 05:58 - 06:03 Duri 1911A
2. Duri 06:05 - 07:07 Cibitung 6002B
1. Pesing 06:11 - 06:16 Duri 1913A
2. Duri 06:31 - 07:27 Cibitung 6004C
1. Pesing 06:28 - 06:33 Duri 1915A
2. Duri 06:41 - 07:44 Cibitung 5034C
1. Pesing 06:41 - 06:46 Duri 1917A
2. Duri 07:10 - 08:20 Cibitung 5038C
1. Pesing 06:58 - 07:03 Duri 1919A
2. Duri 07:10 - 08:20 Cibitung 5038C
1. Pesing 07:11 - 07:16 Duri 1921A
2. Duri 07:22 - 08:25 Cibitung 5044D
1. Pesing 07:28 - 07:33 Duri 1923A
2. Duri 07:52 - 08:59 Cibitung 5048D
1. Pesing 07:41 - 07:46 Duri 1925A
2. Duri 07:52 - 08:59 Cibitung 5048D
1. Pesing 07:58 - 08:03 Duri 1927A
2. Duri 08:05 - 09:10 Cibitung 5050C
1. Pesing 08:11 - 08:16 Duri 1929A
2. Duri 09:16 - 10:16 Cibitung 6016B
1. Pesing 08:28 - 08:33 Duri 1931A
2. Duri 09:16 - 10:16 Cibitung 6016B
1. Pesing 08:41 - 08:46 Duri 1933A
2. Duri 09:16 - 10:16 Cibitung 6016B
1. Pesing 08:58 - 09:03 Duri 1935A
2. Duri 09:16 - 10:16 Cibitung 6016B
1. Pesing 09:11 - 09:16 Duri 1937A
2. Duri 09:32 - 10:35 Cibitung 5064B
1. Pesing 09:28 - 09:33 Duri 1939A
2. Duri 10:16 - 11:18 Cibitung 5070B
1. Pesing 09:41 - 09:46 Duri 1941A
2. Duri 10:16 - 11:18 Cibitung 5070B
1. Pesing 09:58 - 10:03 Duri 1943A
2. Duri 10:16 - 11:18 Cibitung 5070B
1. Pesing 10:11 - 10:16 Duri 1945A
2. Duri 10:32 - 11:33 Cibitung 6020B
1. Pesing 10:28 - 10:33 Duri 1947A
2. Duri 10:46 - 11:49 Cibitung 5074B
1. Pesing 10:58 - 11:03 Duri 1949A
2. Duri 11:18 - 12:15 Cibitung 5082C
1. Pesing 11:28 - 11:33 Duri 1951A
2. Duri 11:41 - 12:50 Cibitung 5086B
1. Pesing 11:58 - 12:03 Duri 1953A
2. Duri 12:23 - 13:26 Cibitung 6028C
1. Pesing 12:28 - 12:33 Duri 1955A
2. Duri 12:37 - 13:35 Cibitung 5094B
1. Pesing 12:58 - 13:03 Duri 1957A
2. Duri 13:06 - 14:11 Cibitung 5100C
1. Pesing 13:28 - 13:33 Duri 1959A
2. Duri 13:40 - 14:45 Cibitung 5104C
1. Pesing 13:58 - 14:03 Duri 1961A
2. Duri 14:09 - 15:11 Cibitung 6038B
1. Pesing 14:28 - 14:33 Duri 1963A
2. Duri 14:46 - 15:46 Cibitung 5114B
1. Pesing 14:58 - 15:03 Duri 1965A
2. Duri 15:22 - 16:28 Cibitung 5122C
1. Pesing 15:28 - 15:33 Duri 1967A
2. Duri 15:48 - 16:48 Cibitung 5124B
1. Pesing 15:41 - 15:46 Duri 1969A
2. Duri 15:48 - 16:48 Cibitung 5124B
1. Pesing 15:58 - 16:03 Duri 1971A
2. Duri 16:08 - 17:11 Cibitung 5126C
1. Pesing 16:11 - 16:16 Duri 1973A
2. Duri 16:41 - 17:56 Cibitung 5132B
1. Pesing 16:28 - 16:33 Duri 1975A
2. Duri 16:41 - 17:56 Cibitung 5132B
1. Pesing 16:41 - 16:46 Duri 1977A
2. Duri 17:06 - 18:04 Cibitung 5136B
1. Pesing 16:58 - 17:03 Duri 1979A
2. Duri 17:06 - 18:04 Cibitung 5136B
1. Pesing 17:11 - 17:16 Duri 1981A
2. Duri 17:22 - 18:26 Cibitung 6054B
1. Pesing 17:28 - 17:33 Duri 1983A
2. Duri 17:36 - 18:34 Cibitung 5142B
1. Pesing 17:41 - 17:46 Duri 1985A
2. Duri 18:10 - 19:10 Cibitung 5148B
1. Pesing 17:58 - 18:03 Duri 1987A
2. Duri 18:10 - 19:10 Cibitung 5148B
1. Pesing 18:11 - 18:16 Duri 1989A
2. Duri 18:32 - 19:41 Cibitung 6060B
1. Pesing 18:28 - 18:33 Duri 1991A
2. Duri 19:10 - 20:11 Cibitung 5156B
1. Pesing 18:41 - 18:46 Duri 1993A
2. Duri 19:10 - 20:11 Cibitung 5156B
1. Pesing 18:58 - 19:03 Duri 1995A
2. Duri 19:10 - 20:11 Cibitung 5156B
1. Pesing 19:11 - 19:16 Duri 1997A
2. Duri 19:20 - 20:33 Cibitung 5158B
1. Pesing 19:28 - 19:33 Duri 1999A
2. Duri 19:50 - 21:04 Cibitung 6066B
1. Pesing 19:41 - 19:46 Duri 2001A
2. Duri 19:50 - 21:04 Cibitung 6066B
1. Pesing 19:58 - 20:03 Duri 2003A
2. Duri 20:07 - 21:19 Cibitung 5166B
1. Pesing 20:11 - 20:16 Duri 2005A
2. Duri 20:18 - 21:32 Cibitung 5168C
1. Pesing 20:28 - 20:33 Duri 2007A
2. Duri 21:02 - 22:06 Cibitung 5174B
1. Pesing 20:41 - 20:46 Duri 2009A
2. Duri 21:02 - 22:06 Cibitung 5174B
1. Pesing 20:58 - 21:03 Duri 2011A
2. Duri 21:31 - 22:32 Cibitung 5176B
1. Pesing 21:28 - 21:33 Duri 2013A
2. Duri 22:02 - 23:00 Cibitung 5182B
1. Pesing 21:41 - 21:46 Duri 2015A
2. Duri 22:02 - 23:00 Cibitung 5182B
1. Pesing 22:11 - 22:16 Duri 2017A
2. Duri 22:22 - 23:30 Cibitung 5186C
1. Pesing 22:28 - 22:33 Duri 2019A
2. Duri 22:47 - 23:56 Cibitung 6080B
1. Pesing 22:58 - 23:03 Duri 2021A
2. Duri 23:11 - 00:14 Cibitung 6082B
Silahkan Pilih Stasiun Keberangakatan Anda
Silahkan Pilih Stasiun Tujuan Anda