Jadwal KRL Poris Bogor PP (Pulang Pergi) 2025

    Jadwal Update 01 September 2025
    Jadwal KRL Poris Bogor PP - Jumlah perjalanan KRL dari stasiun Poris tujuan Bogor ada 60 kali dalam setiap harinya. Jika anda naik KRL membawa anak kecil atau lansia sebaiknya hindari jam padat penumpang. Seperti jam berangkat kerja dari jam 6 sampai dengan 8 pagi dan pada jam pulang kerja antara jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam.

    Jadwal Paling Pagi & Malam KRL Poris - Bogor

    KRL paling pertama dari Poris tujuan Bogor yaitu jam 04:36 pagi, sedangkan KRL paling terakhir atau paling malam yaitu di jam 22:46

    Rute KRL Poris - Bogor

    Berikut ini adalah stasiun yang akan di lewati jika anda naik krl dari stasiun Poris ke stasiun Bogor
    1. Poris - Kalideres - Rawa Buaya - Bojong Indah - Taman Kota - Pesing - Grogol - Duri (Transit)
    2. Duri - Tanah Abang - Karet - Sudirman Baru - Sudirman - Manggarai (Transit)
    3. Manggarai - Tebet - Cawang - Duren Kalibata - Pasar Minggu Baru - Pasar Minggu - Tanjung Barat - Lenteng Agung - Universitas Pancasila - Universitas Indonesia - Pondok Cina - Depok Baru - Depok - Citayam - Bojong Gede - Cilebut - Bogor

    Harga Tiket & Jarak Perjalan KRL Poris - Bogor

    Harga tiket krl dari Poris Tujuan Bogor adalah Rp 8.000 dengan jarak perjalanan 68,5 Km. Sangat murah sekali bukan? coba bandingkan jika anda menggukan kendaraan pribadi.

    Jadwal KRL Poris - Bogor PP

    Berikut adalah jadwal krl Poris - Bogor Pulang Pergi, Semoga dapat membantu merencanakan perjalanan anda.
    Jadwal Update 01 September 2025

    1. Poris 04:36 - 04:53 Duri 1903A

    2. Duri 05:04 - 05:22 Manggarai 5016B

    3. Manggarai 05:27 - 06:36 Bogor 1002

    1. Poris 04:59 - 05:16 Duri 1905A

    2. Duri 05:30 - 05:52 Manggarai 5022C

    3. Manggarai 05:54 - 06:59 Bogor 1004

    1. Poris 05:16 - 05:33 Duri 1907A

    2. Duri 05:41 - 05:59 Manggarai 5024C

    3. Manggarai 06:04 - 07:11 Bogor 1156

    1. Poris 05:29 - 05:46 Duri 1909A

    2. Duri 06:05 - 06:23 Manggarai 6002B

    3. Manggarai 06:26 - 07:31 Bogor 1006

    1. Poris 05:46 - 06:03 Duri 1911A

    2. Duri 06:05 - 06:23 Manggarai 6002B

    3. Manggarai 06:26 - 07:31 Bogor 1006

    1. Poris 05:59 - 06:16 Duri 1913A

    2. Duri 06:31 - 06:51 Manggarai 6004C

    3. Manggarai 06:52 - 07:56 Bogor 1168

    1. Poris 06:16 - 06:33 Duri 1915A

    2. Duri 06:36 - 06:55 Manggarai 5030C

    3. Manggarai 06:56 - 08:01 Bogor 1008

    1. Poris 06:29 - 06:46 Duri 1917A

    2. Duri 06:50 - 07:14 Manggarai 5036C

    3. Manggarai 07:17 - 08:21 Bogor 1010

    1. Poris 06:46 - 07:03 Duri 1919A

    2. Duri 07:10 - 07:32 Manggarai 5038C

    3. Manggarai 07:33 - 08:36 Bogor 1180

    1. Poris 06:59 - 07:16 Duri 1921A

    2. Duri 07:22 - 07:43 Manggarai 5044C

    3. Manggarai 07:52 - 08:55 Bogor 1186

    1. Poris 07:16 - 07:33 Duri 1923A

    2. Duri 07:41 - 07:59 Manggarai 5046B

    3. Manggarai 08:07 - 09:11 Bogor 1190

    1. Poris 07:29 - 07:46 Duri 1925A

    2. Duri 07:52 - 08:14 Manggarai 5048C

    3. Manggarai 08:17 - 09:19 Bogor 1194

    1. Poris 07:46 - 08:03 Duri 1927A

    2. Duri 08:05 - 08:23 Manggarai 5050B

    3. Manggarai 08:33 - 09:33 Bogor 1198

    1. Poris 07:59 - 08:16 Duri 1929A

    2. Duri 08:20 - 08:45 Manggarai 5054B

    3. Manggarai 08:47 - 09:50 Bogor 1202

    1. Poris 08:16 - 08:33 Duri 1931A

    2. Duri 08:36 - 08:54 Manggarai 5056B

    3. Manggarai 08:58 - 10:01 Bogor 1016

    1. Poris 08:29 - 08:46 Duri 1933A

    2. Duri 08:49 - 09:15 Manggarai 6014B

    3. Manggarai 09:18 - 10:21 Bogor 1210

    1. Poris 08:46 - 09:03 Duri 1935A

    2. Duri 09:10 - 09:30 Manggarai 5060B

    3. Manggarai 09:32 - 10:34 Bogor 1214

    1. Poris 08:59 - 09:16 Duri 1937A

    2. Duri 09:22 - 09:45 Manggarai 5062C

    3. Manggarai 09:46 - 10:49 Bogor 1020

    1. Poris 09:16 - 09:33 Duri 1939A

    2. Duri 09:40 - 09:59 Manggarai 5720B

    3. Manggarai 10:07 - 11:10 Bogor 1226

    1. Poris 09:29 - 09:46 Duri 1941A

    2. Duri 09:48 - 10:06 Manggarai 5066B

    3. Manggarai 10:07 - 11:10 Bogor 1226

    1. Poris 09:46 - 10:03 Duri 1943A

    2. Duri 10:06 - 10:24 Manggarai 5068B

    3. Manggarai 10:28 - 11:31 Bogor 1022

    1. Poris 09:59 - 10:16 Duri 1945A

    2. Duri 10:20 - 10:44 Manggarai 5072B

    3. Manggarai 10:48 - 11:50 Bogor 1238

    1. Poris 10:16 - 10:33 Duri 1947A

    2. Duri 10:38 - 10:55 Manggarai 5722B

    3. Manggarai 10:57 - 12:00 Bogor 1242

    1. Poris 10:46 - 11:03 Duri 1949A

    2. Duri 11:07 - 11:26 Manggarai 5080B

    3. Manggarai 11:27 - 12:29 Bogor 1252

    1. Poris 11:16 - 11:33 Duri 1951A

    2. Duri 11:41 - 11:59 Manggarai 5086B

    3. Manggarai 12:07 - 13:09 Bogor 1266

    1. Poris 11:46 - 12:03 Duri 1953A

    2. Duri 12:10 - 12:30 Manggarai 5090C

    3. Manggarai 12:31 - 13:34 Bogor 1026

    1. Poris 12:16 - 12:33 Duri 1955A

    2. Duri 12:37 - 12:55 Manggarai 5094B

    3. Manggarai 13:02 - 14:04 Bogor 1282

    1. Poris 12:46 - 13:03 Duri 1957A

    2. Duri 13:06 - 13:24 Manggarai 5100B

    3. Manggarai 13:36 - 14:39 Bogor 1028

    1. Poris 13:16 - 13:33 Duri 1959A

    2. Duri 13:34 - 13:54 Manggarai 6034B

    3. Manggarai 13:58 - 15:01 Bogor 1300

    1. Poris 13:46 - 14:03 Duri 1961A

    2. Duri 14:09 - 14:28 Manggarai 6038B

    3. Manggarai 14:29 - 15:31 Bogor 1310

    1. Poris 14:16 - 14:33 Duri 1963A

    2. Duri 14:38 - 14:59 Manggarai 6040B

    3. Manggarai 15:01 - 16:03 Bogor 1322

    1. Poris 14:46 - 15:03 Duri 1965A

    2. Duri 15:07 - 15:25 Manggarai 6042B

    3. Manggarai 15:26 - 16:29 Bogor 1032

    1. Poris 15:16 - 15:33 Duri 1967A

    2. Duri 15:41 - 15:59 Manggarai 5730B

    3. Manggarai 16:04 - 17:08 Bogor 1342

    1. Poris 15:29 - 15:46 Duri 1969A

    2. Duri 15:48 - 16:06 Manggarai 5124B

    3. Manggarai 16:08 - 17:13 Bogor 1344

    1. Poris 15:46 - 16:03 Duri 1971A

    2. Duri 16:08 - 16:29 Manggarai 5126B

    3. Manggarai 16:31 - 17:33 Bogor 1350

    1. Poris 15:59 - 16:16 Duri 1973A

    2. Duri 16:17 - 16:38 Manggarai 5128B

    3. Manggarai 16:39 - 17:43 Bogor 1352

    1. Poris 16:16 - 16:33 Duri 1975A

    2. Duri 16:41 - 17:03 Manggarai 5132B

    3. Manggarai 17:06 - 18:08 Bogor 1358

    1. Poris 16:29 - 16:46 Duri 1977A

    2. Duri 16:50 - 17:13 Manggarai 5134B

    3. Manggarai 17:16 - 18:18 Bogor 1360

    1. Poris 16:46 - 17:03 Duri 1979A

    2. Duri 17:06 - 17:24 Manggarai 5136B

    3. Manggarai 17:25 - 18:28 Bogor 1364

    1. Poris 16:59 - 17:16 Duri 1981A

    2. Duri 17:22 - 17:44 Manggarai 6054B

    3. Manggarai 17:46 - 18:48 Bogor 1370

    1. Poris 17:16 - 17:33 Duri 1983A

    2. Duri 17:36 - 17:54 Manggarai 5142B

    3. Manggarai 17:58 - 19:00 Bogor 1374F

    1. Poris 17:29 - 17:46 Duri 1985A

    2. Duri 17:47 - 18:07 Manggarai 5144B

    3. Manggarai 18:09 - 19:13 Bogor 1376

    1. Poris 17:46 - 18:03 Duri 1987A

    2. Duri 18:10 - 18:28 Manggarai 5148B

    3. Manggarai 18:29 - 19:35 Bogor 1382

    1. Poris 17:59 - 18:16 Duri 1989A

    2. Duri 18:22 - 18:45 Manggarai 5150B

    3. Manggarai 18:49 - 19:53 Bogor 1388

    1. Poris 18:16 - 18:33 Duri 1991A

    2. Duri 18:37 - 18:55 Manggarai 5736B

    3. Manggarai 18:57 - 19:58 Bogor 1390

    1. Poris 18:29 - 18:46 Duri 1993A

    2. Duri 18:52 - 19:13 Manggarai 5152B

    3. Manggarai 19:19 - 20:22 Bogor 1054

    1. Poris 18:46 - 19:03 Duri 1995A

    2. Duri 19:04 - 19:23 Manggarai 5154B

    3. Manggarai 19:25 - 20:27 Bogor 1396

    1. Poris 18:59 - 19:16 Duri 1997A

    2. Duri 19:20 - 19:46 Manggarai 5158B

    3. Manggarai 19:48 - 20:50 Bogor 1404

    1. Poris 19:16 - 19:33 Duri 1999A

    2. Duri 19:38 - 19:59 Manggarai 5160B

    3. Manggarai 20:00 - 21:03 Bogor 1408

    1. Poris 19:29 - 19:46 Duri 2001A

    2. Duri 19:50 - 20:14 Manggarai 6066B

    3. Manggarai 20:17 - 21:19 Bogor 1412

    1. Poris 19:46 - 20:03 Duri 2003A

    2. Duri 20:07 - 20:30 Manggarai 5166B

    3. Manggarai 20:43 - 21:45 Bogor 1418

    1. Poris 19:59 - 20:16 Duri 2005A

    2. Duri 20:18 - 20:46 Manggarai 5168B

    3. Manggarai 20:49 - 21:51 Bogor 1420

    1. Poris 20:16 - 20:33 Duri 2007A

    2. Duri 20:41 - 20:58 Manggarai 6070B

    3. Manggarai 21:03 - 22:05 Bogor 1424

    1. Poris 20:29 - 20:46 Duri 2009A

    2. Duri 20:53 - 21:14 Manggarai 5170B

    3. Manggarai 21:16 - 22:18 Bogor 1428

    1. Poris 20:46 - 21:03 Duri 2011A

    2. Duri 21:07 - 21:25 Manggarai 5746B

    3. Manggarai 21:27 - 22:29 Bogor 1432

    1. Poris 21:16 - 21:33 Duri 2013A

    2. Duri 21:40 - 21:59 Manggarai 2014B

    3. Manggarai 22:08 - 23:09 Bogor 1442

    1. Poris 21:29 - 21:46 Duri 2015A

    2. Duri 22:02 - 22:20 Manggarai 5182B

    3. Manggarai 22:25 - 23:27 Bogor 1446

    1. Poris 21:59 - 22:16 Duri 2017A

    2. Duri 22:22 - 22:43 Manggarai 5186B

    3. Manggarai 22:44 - 23:46 Bogor 1452

    1. Poris 22:16 - 22:33 Duri 2019A

    2. Duri 22:37 - 22:54 Manggarai 5750B

    3. Manggarai 23:11 - 00:13 Bogor 1458

    1. Poris 22:46 - 23:03 Duri 2021A

    2. Duri 23:11 - 23:29 Manggarai 6082B

    3. Manggarai 23:38 - 00:40 Bogor 1462

    Cari Jadwal Stasiun Lain-nya

    Silahkan Pilih Stasiun Keberangakatan Anda

    Silahkan Pilih Stasiun Tujuan Anda

    Copyright © 2023