Jadwal KRL Sudimara Jakarta Kota PP (Pulang Pergi) 2025
Jadwal Update 01 September 2025Jadwal KRL Sudimara Jakarta Kota PP - Jumlah perjalanan KRL dari stasiun Sudimara tujuan Jakarta Kota ada 95 kali dalam setiap harinya. Jika anda naik KRL membawa anak kecil atau lansia sebaiknya hindari jam padat penumpang. Seperti jam berangkat kerja dari jam 6 sampai dengan 8 pagi dan pada jam pulang kerja antara jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam.
Jadwal Paling Pagi & Malam KRL Sudimara - Jakarta Kota
KRL paling pertama dari Sudimara tujuan Jakarta Kota yaitu jam 04:15 pagi, sedangkan KRL paling terakhir atau paling malam yaitu di jam 22:14Rute KRL Sudimara - Jakarta Kota
Berikut ini adalah stasiun yang akan di lewati jika anda naik krl dari stasiun Sudimara ke stasiun Jakarta Kota2. Tanah Abang - Karet - Sudirman Baru - Sudirman - Manggarai (Transit)
3. Manggarai - Cikini - Godongdia - Juanda - Sawah Besar - Mangga Besar - Jayakarta - Jakarta Kota
Harga Tiket & Jarak Perjalan KRL Sudimara - Jakarta Kota
Harga tiket krl dari Sudimara Tujuan Jakarta Kota adalah Rp 4.000 dengan jarak perjalanan 27,5 Km. Sangat murah sekali bukan? coba bandingkan jika anda menggukan kendaraan pribadi.Jadwal KRL Sudimara - Jakarta Kota PP
Berikut adalah jadwal krl Sudimara - Jakarta Kota Pulang Pergi, Semoga dapat membantu merencanakan perjalanan anda.Jadwal Update 01 September 2025
1. Sudimara 04:15 - 04:40 Tanah Abang 1613
2. Tanah Abang 05:10 - 05:22 Manggarai 5016B
3. Manggarai 05:26 - 05:48 Jakarta Kota 1163F
1. Sudimara 04:34 - 04:59 Tanah Abang 1615
2. Tanah Abang 05:10 - 05:22 Manggarai 5016B
3. Manggarai 05:26 - 05:48 Jakarta Kota 1163F
1. Sudimara 04:48 - 05:14 Tanah Abang 1617A
2. Tanah Abang 05:17 - 05:29 Manggarai 5018B
3. Manggarai 05:31 - 05:54 Jakarta Kota 1165
1. Sudimara 05:00 - 05:25 Tanah Abang 1619
2. Tanah Abang 05:39 - 05:52 Manggarai 5022C
3. Manggarai 05:57 - 06:20 Jakarta Kota 1173
1. Sudimara 05:12 - 05:37 Tanah Abang 1621
2. Tanah Abang 05:39 - 05:52 Manggarai 5022C
3. Manggarai 05:57 - 06:20 Jakarta Kota 1173
1. Sudimara 05:21 - 05:46 Tanah Abang 1623A
2. Tanah Abang 05:48 - 05:59 Manggarai 5024C
3. Manggarai 06:01 - 06:24 Jakarta Kota 1501
1. Sudimara 05:32 - 05:57 Tanah Abang 1625
2. Tanah Abang 06:11 - 06:23 Manggarai 6002B
3. Manggarai 06:29 - 06:52 Jakarta Kota 1181
1. Sudimara 05:42 - 06:07 Tanah Abang 1627A
2. Tanah Abang 06:11 - 06:23 Manggarai 6002B
3. Manggarai 06:29 - 06:52 Jakarta Kota 1181
1. Sudimara 05:52 - 06:17 Tanah Abang 1629A
2. Tanah Abang 06:23 - 06:37 Manggarai 5028B
3. Manggarai 06:41 - 07:06 Jakarta Kota 1185
1. Sudimara 06:01 - 06:29 Tanah Abang 1631A
2. Tanah Abang 06:39 - 06:51 Manggarai 6004C
3. Manggarai 06:53 - 07:17 Jakarta Kota 1189
1. Sudimara 06:10 - 06:37 Tanah Abang 1633A
2. Tanah Abang 06:39 - 06:51 Manggarai 6004C
3. Manggarai 06:53 - 07:17 Jakarta Kota 1189
1. Sudimara 06:19 - 06:47 Tanah Abang 1635A
2. Tanah Abang 06:48 - 07:00 Manggarai 5034C
3. Manggarai 07:03 - 07:27 Jakarta Kota 1503
1. Sudimara 06:29 - 06:56 Tanah Abang 1637A
2. Tanah Abang 06:57 - 07:14 Manggarai 5036C
3. Manggarai 07:16 - 07:38 Jakarta Kota 1195F
1. Sudimara 06:43 - 07:11 Tanah Abang 1639A
2. Tanah Abang 07:16 - 07:32 Manggarai 5038C
3. Manggarai 07:38 - 08:02 Jakarta Kota 1201
1. Sudimara 06:51 - 07:20 Tanah Abang 1641A
2. Tanah Abang 07:22 - 07:33 Manggarai 5708B
3. Manggarai 07:38 - 08:02 Jakarta Kota 1201
1. Sudimara 07:01 - 07:27 Tanah Abang 1643A
2. Tanah Abang 07:29 - 07:43 Manggarai 5044C
3. Manggarai 07:47 - 08:12 Jakarta Kota 1205
1. Sudimara 07:13 - 07:41 Tanah Abang 1645A
2. Tanah Abang 07:47 - 07:59 Manggarai 5046B
3. Manggarai 08:03 - 08:29 Jakarta Kota 1505
1. Sudimara 07:23 - 07:51 Tanah Abang 1647A
2. Tanah Abang 07:52 - 08:03 Manggarai 5710B
3. Manggarai 08:09 - 08:34 Jakarta Kota 1211F
1. Sudimara 07:32 - 07:58 Tanah Abang 1649A
2. Tanah Abang 08:07 - 08:18 Manggarai 5712B
3. Manggarai 08:23 - 08:46 Jakarta Kota 1215
1. Sudimara 07:44 - 08:10 Tanah Abang 1651A
2. Tanah Abang 08:11 - 08:23 Manggarai 5050B
3. Manggarai 08:29 - 08:54 Jakarta Kota 1217
1. Sudimara 07:55 - 08:20 Tanah Abang 1653A
2. Tanah Abang 08:22 - 08:33 Manggarai 5714B
3. Manggarai 08:35 - 09:00 Jakarta Kota 1219
1. Sudimara 08:05 - 08:30 Tanah Abang 1655A
2. Tanah Abang 08:42 - 08:54 Manggarai 5056B
3. Manggarai 08:55 - 09:18 Jakarta Kota 1507
1. Sudimara 08:13 - 08:38 Tanah Abang 1657
2. Tanah Abang 08:42 - 08:54 Manggarai 5056B
3. Manggarai 08:55 - 09:18 Jakarta Kota 1507
1. Sudimara 08:25 - 08:50 Tanah Abang 1659A
2. Tanah Abang 08:55 - 09:15 Manggarai 6014B
3. Manggarai 09:16 - 09:39 Jakarta Kota 1231
1. Sudimara 08:33 - 08:58 Tanah Abang 1661
2. Tanah Abang 09:08 - 09:19 Manggarai 5718B
3. Manggarai 09:20 - 09:43 Jakarta Kota 1233
1. Sudimara 08:44 - 09:11 Tanah Abang 1663A
2. Tanah Abang 09:16 - 09:30 Manggarai 5060B
3. Manggarai 09:42 - 10:04 Jakarta Kota 1239
1. Sudimara 08:54 - 09:20 Tanah Abang 1665A
2. Tanah Abang 09:23 - 09:36 Manggarai 6016B
3. Manggarai 09:42 - 10:04 Jakarta Kota 1239
1. Sudimara 09:03 - 09:28 Tanah Abang 1667A
2. Tanah Abang 09:38 - 09:52 Manggarai 5064B
3. Manggarai 09:55 - 10:17 Jakarta Kota 1245
1. Sudimara 09:12 - 09:37 Tanah Abang 1669A
2. Tanah Abang 09:38 - 09:52 Manggarai 5064B
3. Manggarai 09:55 - 10:17 Jakarta Kota 1245
1. Sudimara 09:22 - 09:47 Tanah Abang 1671A
2. Tanah Abang 09:48 - 09:59 Manggarai 5720B
3. Manggarai 10:01 - 10:23 Jakarta Kota 1247
1. Sudimara 09:33 - 09:58 Tanah Abang 1673
2. Tanah Abang 10:07 - 10:19 Manggarai 6018B
3. Manggarai 10:20 - 10:42 Jakarta Kota 1509
1. Sudimara 09:44 - 10:11 Tanah Abang 1675A
2. Tanah Abang 10:12 - 10:24 Manggarai 5068B
3. Manggarai 10:26 - 10:48 Jakarta Kota 1253
1. Sudimara 09:53 - 10:20 Tanah Abang 1677A
2. Tanah Abang 10:22 - 10:35 Manggarai 5070B
3. Manggarai 10:45 - 11:07 Jakarta Kota 1259
1. Sudimara 10:12 - 10:37 Tanah Abang 1681A
2. Tanah Abang 10:38 - 10:50 Manggarai 6020B
3. Manggarai 10:55 - 11:18 Jakarta Kota 1263
1. Sudimara 10:24 - 10:49 Tanah Abang 1683
2. Tanah Abang 10:53 - 11:06 Manggarai 5074B
3. Manggarai 11:14 - 11:37 Jakarta Kota 1269
1. Sudimara 10:33 - 10:58 Tanah Abang 1685
2. Tanah Abang 10:59 - 11:14 Manggarai 6022B
3. Manggarai 11:19 - 11:42 Jakarta Kota 1271
1. Sudimara 10:53 - 11:18 Tanah Abang 1689
2. Tanah Abang 11:24 - 11:36 Manggarai 5082B
3. Manggarai 11:44 - 12:06 Jakarta Kota 1279
1. Sudimara 11:03 - 11:28 Tanah Abang 1691A
2. Tanah Abang 11:29 - 11:45 Manggarai 5084B
3. Manggarai 11:48 - 12:10 Jakarta Kota 1281
1. Sudimara 11:12 - 11:37 Tanah Abang 1693A
2. Tanah Abang 11:38 - 11:51 Manggarai 6024B
3. Manggarai 12:03 - 12:26 Jakarta Kota 1285
1. Sudimara 11:24 - 11:51 Tanah Abang 1695A
2. Tanah Abang 11:55 - 12:14 Manggarai 6026C
3. Manggarai 12:26 - 12:48 Jakarta Kota 1513
1. Sudimara 11:43 - 12:08 Tanah Abang 1699A
2. Tanah Abang 12:09 - 12:21 Manggarai 5088B
3. Manggarai 12:26 - 12:48 Jakarta Kota 1513
1. Sudimara 11:52 - 12:17 Tanah Abang 1701A
2. Tanah Abang 12:29 - 12:44 Manggarai 6028B
3. Manggarai 12:48 - 13:11 Jakarta Kota 1299
1. Sudimara 12:12 - 12:37 Tanah Abang 1703
2. Tanah Abang 12:38 - 12:49 Manggarai 5092B
3. Manggarai 12:56 - 13:19 Jakarta Kota 1303
1. Sudimara 12:22 - 12:47 Tanah Abang 1705A
2. Tanah Abang 12:48 - 12:59 Manggarai 5728B
3. Manggarai 13:00 - 13:23 Jakarta Kota 1305
1. Sudimara 12:31 - 12:56 Tanah Abang 1707A
2. Tanah Abang 12:57 - 13:08 Manggarai 6030B
3. Manggarai 13:11 - 13:34 Jakarta Kota 1309
1. Sudimara 12:52 - 13:17 Tanah Abang 1711A
2. Tanah Abang 13:18 - 13:38 Manggarai 5102B
3. Manggarai 13:39 - 14:01 Jakarta Kota 1515
1. Sudimara 13:03 - 13:28 Tanah Abang 1713A
2. Tanah Abang 13:29 - 13:43 Manggarai 6032B
3. Manggarai 13:44 - 14:06 Jakarta Kota 1317
1. Sudimara 13:13 - 13:38 Tanah Abang 1715
2. Tanah Abang 13:41 - 13:54 Manggarai 6034B
3. Manggarai 14:06 - 14:28 Jakarta Kota 1325
1. Sudimara 13:34 - 13:59 Tanah Abang 1717
2. Tanah Abang 14:08 - 14:21 Manggarai 5106B
3. Manggarai 14:24 - 14:46 Jakarta Kota 1331
1. Sudimara 13:43 - 14:08 Tanah Abang 1719
2. Tanah Abang 14:15 - 14:28 Manggarai 6038B
3. Manggarai 14:29 - 14:51 Jakarta Kota 1333
1. Sudimara 13:54 - 14:19 Tanah Abang 1721A
2. Tanah Abang 14:23 - 14:35 Manggarai 5108B
3. Manggarai 14:39 - 15:01 Jakarta Kota 1335
1. Sudimara 14:02 - 14:27 Tanah Abang 1723A
2. Tanah Abang 14:28 - 14:45 Manggarai 5110B
3. Manggarai 14:50 - 15:12 Jakarta Kota 1517
1. Sudimara 14:23 - 14:49 Tanah Abang 1725
2. Tanah Abang 14:53 - 15:05 Manggarai 5114B
3. Manggarai 15:07 - 15:29 Jakarta Kota 1345
1. Sudimara 14:42 - 15:07 Tanah Abang 1729
2. Tanah Abang 15:08 - 15:19 Manggarai 5116B
3. Manggarai 15:23 - 15:44 Jakarta Kota 1349
1. Sudimara 14:54 - 15:19 Tanah Abang 1731
2. Tanah Abang 15:23 - 15:37 Manggarai 5120B
3. Manggarai 15:43 - 16:05 Jakarta Kota 1355
1. Sudimara 15:11 - 15:37 Tanah Abang 1733A
2. Tanah Abang 15:38 - 15:59 Manggarai 6044B
3. Manggarai 16:02 - 16:23 Jakarta Kota 1359
1. Sudimara 15:22 - 15:47 Tanah Abang 1737
2. Tanah Abang 15:48 - 15:59 Manggarai 5730B
3. Manggarai 16:02 - 16:23 Jakarta Kota 1359
1. Sudimara 15:33 - 15:58 Tanah Abang 1739A
2. Tanah Abang 15:59 - 16:16 Manggarai 6048B
3. Manggarai 16:21 - 16:43 Jakarta Kota 1365
1. Sudimara 15:43 - 16:08 Tanah Abang 1741
2. Tanah Abang 16:15 - 16:29 Manggarai 5126B
3. Manggarai 16:32 - 16:55 Jakarta Kota 1367
1. Sudimara 15:54 - 16:19 Tanah Abang 1743
2. Tanah Abang 16:24 - 16:38 Manggarai 5128B
3. Manggarai 16:41 - 17:05 Jakarta Kota 1371
1. Sudimara 16:03 - 16:28 Tanah Abang 1745
2. Tanah Abang 16:37 - 16:49 Manggarai 6050C
3. Manggarai 16:51 - 17:13 Jakarta Kota 1373
1. Sudimara 16:12 - 16:37 Tanah Abang 1747A
2. Tanah Abang 16:47 - 17:03 Manggarai 5132B
3. Manggarai 17:09 - 17:32 Jakarta Kota 1521
1. Sudimara 16:21 - 16:46 Tanah Abang 1749A
2. Tanah Abang 16:47 - 17:03 Manggarai 5132B
3. Manggarai 17:09 - 17:32 Jakarta Kota 1521
1. Sudimara 16:31 - 16:56 Tanah Abang 1751A
2. Tanah Abang 17:07 - 17:19 Manggarai 6052C
3. Manggarai 17:24 - 17:48 Jakarta Kota 1383
1. Sudimara 16:42 - 17:07 Tanah Abang 1753A
2. Tanah Abang 17:12 - 17:24 Manggarai 5136B
3. Manggarai 17:28 - 17:52 Jakarta Kota 1385
1. Sudimara 16:51 - 17:16 Tanah Abang 1755A
2. Tanah Abang 17:17 - 17:28 Manggarai 5734B
3. Manggarai 17:38 - 18:00 Jakarta Kota 1387
1. Sudimara 17:02 - 17:27 Tanah Abang 1757A
2. Tanah Abang 17:28 - 17:44 Manggarai 6054B
3. Manggarai 17:47 - 18:10 Jakarta Kota 1391
1. Sudimara 17:14 - 17:41 Tanah Abang 1759A
2. Tanah Abang 17:42 - 17:54 Manggarai 5142B
3. Manggarai 17:59 - 18:21 Jakarta Kota 1523
1. Sudimara 17:22 - 17:47 Tanah Abang 1761A
2. Tanah Abang 17:53 - 18:07 Manggarai 5144B
3. Manggarai 18:13 - 18:36 Jakarta Kota 1397
1. Sudimara 17:33 - 17:58 Tanah Abang 1763A
2. Tanah Abang 18:10 - 18:22 Manggarai 6058B
3. Manggarai 18:29 - 18:51 Jakarta Kota 1401
1. Sudimara 17:43 - 18:08 Tanah Abang 1765
2. Tanah Abang 18:10 - 18:22 Manggarai 6058B
3. Manggarai 18:29 - 18:51 Jakarta Kota 1401
1. Sudimara 17:54 - 18:20 Tanah Abang 1767A
2. Tanah Abang 18:28 - 18:45 Manggarai 5150B
3. Manggarai 18:48 - 19:12 Jakarta Kota 1407
1. Sudimara 18:11 - 18:37 Tanah Abang 1769A
2. Tanah Abang 18:38 - 18:51 Manggarai 6060B
3. Manggarai 18:57 - 19:19 Jakarta Kota 1409
1. Sudimara 18:23 - 18:48 Tanah Abang 1771
2. Tanah Abang 18:53 - 19:05 Manggarai 6062B
3. Manggarai 19:09 - 19:32 Jakarta Kota 1525
1. Sudimara 18:32 - 18:57 Tanah Abang 1773A
2. Tanah Abang 18:58 - 19:13 Manggarai 5152B
3. Manggarai 19:19 - 19:42 Jakarta Kota 1413
1. Sudimara 18:42 - 19:07 Tanah Abang 1775A
2. Tanah Abang 19:11 - 19:23 Manggarai 5154B
3. Manggarai 19:25 - 19:49 Jakarta Kota 1415
1. Sudimara 18:51 - 19:16 Tanah Abang 1777A
2. Tanah Abang 19:17 - 19:30 Manggarai 5156B
3. Manggarai 19:36 - 20:01 Jakarta Kota 1419
1. Sudimara 19:00 - 19:25 Tanah Abang 1779A
2. Tanah Abang 19:26 - 19:46 Manggarai 5158B
3. Manggarai 19:48 - 20:11 Jakarta Kota 1421
1. Sudimara 19:11 - 19:37 Tanah Abang 1781A
2. Tanah Abang 19:38 - 19:49 Manggarai 5740B
3. Manggarai 19:54 - 20:18 Jakarta Kota 1423
1. Sudimara 19:20 - 19:45 Tanah Abang 1783A
2. Tanah Abang 19:46 - 19:59 Manggarai 5160B
3. Manggarai 20:05 - 20:29 Jakarta Kota 1427
1. Sudimara 19:30 - 19:55 Tanah Abang 1785A
2. Tanah Abang 19:56 - 20:14 Manggarai 6066B
3. Manggarai 20:20 - 20:42 Jakarta Kota 1527
1. Sudimara 19:43 - 20:08 Tanah Abang 1787
2. Tanah Abang 20:13 - 20:30 Manggarai 5166B
3. Manggarai 20:34 - 20:56 Jakarta Kota 1435
1. Sudimara 19:52 - 20:17 Tanah Abang 1789A
2. Tanah Abang 20:18 - 20:29 Manggarai 5742B
3. Manggarai 20:30 - 20:52 Jakarta Kota 1433
1. Sudimara 20:03 - 20:28 Tanah Abang 1791
2. Tanah Abang 20:38 - 20:49 Manggarai 5744B
3. Manggarai 20:50 - 21:11 Jakarta Kota 1437
1. Sudimara 20:24 - 20:49 Tanah Abang 1793
2. Tanah Abang 20:59 - 21:14 Manggarai 5170B
3. Manggarai 21:31 - 21:54 Jakarta Kota 1529
1. Sudimara 20:33 - 20:58 Tanah Abang 1795
2. Tanah Abang 20:59 - 21:14 Manggarai 5170B
3. Manggarai 21:31 - 21:54 Jakarta Kota 1529
1. Sudimara 20:43 - 21:08 Tanah Abang 1797A
2. Tanah Abang 21:09 - 21:21 Manggarai 5174B
3. Manggarai 21:31 - 21:54 Jakarta Kota 1529
1. Sudimara 20:53 - 21:18 Tanah Abang 1799
2. Tanah Abang 21:23 - 21:35 Manggarai 6074B
3. Manggarai 21:39 - 22:02 Jakarta Kota 1449
1. Sudimara 21:11 - 21:36 Tanah Abang 1801A
2. Tanah Abang 21:37 - 21:50 Manggarai 5176B
3. Manggarai 22:08 - 22:30 Jakarta Kota 1455
1. Sudimara 21:24 - 21:51 Tanah Abang 1803A
2. Tanah Abang 21:53 - 22:07 Manggarai 5180B
3. Manggarai 22:08 - 22:30 Jakarta Kota 1455
1. Sudimara 21:33 - 21:58 Tanah Abang 1805
2. Tanah Abang 22:08 - 22:20 Manggarai 5182B
3. Manggarai 22:29 - 22:51 Jakarta Kota 1459
1. Sudimara 21:56 - 22:21 Tanah Abang 1809
2. Tanah Abang 22:28 - 22:43 Manggarai 5186B
3. Manggarai 22:59 - 23:22 Jakarta Kota 1531
1. Sudimara 22:14 - 22:39 Tanah Abang 1813
2. Tanah Abang 22:43 - 22:54 Manggarai 5750B
3. Manggarai 22:59 - 23:22 Jakarta Kota 1531
Cari Jadwal Stasiun Lain-nya
Silahkan Pilih Stasiun Keberangakatan Anda
Silahkan Pilih Stasiun Tujuan Anda