Jadwal Update 06 Juli 2026Jadwal KRL Tambun Rawa Buaya PP - Jumlah perjalanan KRL dari stasiun Tambun tujuan Rawa Buaya ada 60 kali dalam setiap harinya. Jika anda naik KRL membawa anak kecil atau lansia sebaiknya hindari jam padat penumpang. Seperti jam berangkat kerja dari jam 6 sampai dengan 8 pagi dan pada jam pulang kerja antara jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam.
Jadwal Update 06 Juli 2026
1. Tambun 04:32 - 05:30 Duri 5027B
2. Duri 05:40 - 05:52 Rawa Buaya 1908A
1. Tambun 04:41 - 05:37 Duri 5505B - 5506
2. Duri 05:40 - 05:52 Rawa Buaya 1908A
1. Tambun 04:47 - 05:44 Duri 5029B
2. Duri 05:54 - 06:06 Rawa Buaya 1910A
1. Tambun 05:03 - 06:01 Duri 5507B - 5508
2. Duri 06:10 - 06:22 Rawa Buaya 1912A
1. Tambun 05:24 - 06:22 Duri 5033B
2. Duri 06:24 - 06:36 Rawa Buaya 1914A
1. Tambun 05:32 - 06:29 Duri 5509B - 5510
2. Duri 06:40 - 06:52 Rawa Buaya 1916A
1. Tambun 05:46 - 06:51 Duri 5511C - 5512
2. Duri 06:54 - 07:06 Rawa Buaya 1918A
1. Tambun 06:01 - 06:56 Duri 5039C
2. Duri 07:10 - 07:22 Rawa Buaya 1920A
1. Tambun 06:13 - 07:08 Duri 5043C
2. Duri 07:10 - 07:22 Rawa Buaya 1920A
1. Tambun 06:32 - 07:28 Duri 5049B
2. Duri 07:40 - 07:52 Rawa Buaya 1924A
1. Tambun 06:37 - 07:33 Duri 5515B - 5516
2. Duri 07:40 - 07:52 Rawa Buaya 1924A
1. Tambun 07:03 - 07:58 Duri 5517B - 5518
2. Duri 08:10 - 08:22 Rawa Buaya 1928A
1. Tambun 07:17 - 08:13 Duri 5055C
2. Duri 08:24 - 08:36 Rawa Buaya 1930A
1. Tambun 07:28 - 08:33 Duri 5519C - 5520
2. Duri 08:40 - 08:52 Rawa Buaya 1932A
1. Tambun 08:04 - 09:01 Duri 5063C
2. Duri 09:10 - 09:22 Rawa Buaya 1936A
1. Tambun 08:14 - 09:13 Duri 5065B
2. Duri 09:24 - 09:36 Rawa Buaya 1938A
1. Tambun 08:39 - 09:38 Duri 5069C
2. Duri 09:40 - 09:52 Rawa Buaya 1940A
1. Tambun 08:58 - 09:56 Duri 5527B - 5528
2. Duri 10:10 - 10:22 Rawa Buaya 1944A
1. Tambun 09:13 - 10:08 Duri 5073B
2. Duri 10:10 - 10:22 Rawa Buaya 1944A
1. Tambun 09:18 - 10:14 Duri 5075B
2. Duri 10:24 - 10:36 Rawa Buaya 1946A
1. Tambun 09:28 - 10:24 Duri 5077B
2. Duri 10:40 - 10:52 Rawa Buaya 1948A
1. Tambun 09:42 - 10:43 Duri 5079B
2. Duri 11:10 - 11:22 Rawa Buaya 1950A
1. Tambun 10:00 - 10:53 Duri 5531C - 5532
2. Duri 11:10 - 11:22 Rawa Buaya 1950A
1. Tambun 10:26 - 11:24 Duri 5085B
2. Duri 11:40 - 11:52 Rawa Buaya 1952A
1. Tambun 10:53 - 11:54 Duri 5091B
2. Duri 12:10 - 12:22 Rawa Buaya 1954A
1. Tambun 11:05 - 12:06 Duri 5537B - 5538
2. Duri 12:10 - 12:22 Rawa Buaya 1954A
1. Tambun 11:17 - 12:14 Duri 5095B
2. Duri 12:40 - 12:52 Rawa Buaya 1956A
1. Tambun 11:36 - 12:33 Duri 5539B - 5540
2. Duri 12:40 - 12:52 Rawa Buaya 1956A
1. Tambun 11:51 - 12:55 Duri 5101C
2. Duri 13:10 - 13:22 Rawa Buaya 1958A
1. Tambun 11:56 - 12:58 Duri 5541C - 5542A
2. Duri 13:10 - 13:22 Rawa Buaya 1958A
1. Tambun 12:34 - 13:29 Duri 5543B - 5544
2. Duri 13:40 - 13:52 Rawa Buaya 1960A
1. Tambun 12:54 - 13:59 Duri 5109B
2. Duri 14:10 - 14:22 Rawa Buaya 1962A
1. Tambun 13:08 - 14:04 Duri 5111C
2. Duri 14:10 - 14:22 Rawa Buaya 1962A
1. Tambun 13:27 - 14:28 Duri 5115B
2. Duri 14:40 - 14:52 Rawa Buaya 1964A
1. Tambun 13:39 - 14:34 Duri 5547B - 5548
2. Duri 14:40 - 14:52 Rawa Buaya 1964A
1. Tambun 13:56 - 14:51 Duri 5119C
2. Duri 15:10 - 15:22 Rawa Buaya 1966A
1. Tambun 14:07 - 15:04 Duri 5549B - 5550
2. Duri 15:10 - 15:22 Rawa Buaya 1966A
1. Tambun 14:57 - 15:52 Duri 5553B - 5554
2. Duri 15:54 - 16:06 Rawa Buaya 1970A
1. Tambun 15:45 - 16:38 Duri 5133C
2. Duri 16:40 - 16:52 Rawa Buaya 1976A
1. Tambun 15:55 - 16:53 Duri 5139B
2. Duri 16:54 - 17:06 Rawa Buaya 1978A
1. Tambun 16:07 - 17:08 Duri 5141B
2. Duri 17:10 - 17:22 Rawa Buaya 1980A
1. Tambun 16:26 - 17:25 Duri 5145B
2. Duri 17:40 - 17:52 Rawa Buaya 1984A
1. Tambun 16:40 - 17:43 Duri 5147C
2. Duri 17:54 - 18:06 Rawa Buaya 1986A
1. Tambun 17:05 - 18:02 Duri 5151C
2. Duri 18:10 - 18:22 Rawa Buaya 1988A
1. Tambun 17:54 - 18:54 Duri 5159B
2. Duri 19:10 - 19:22 Rawa Buaya 1996A
1. Tambun 18:17 - 19:11 Duri 5565C - 5566A
2. Duri 19:24 - 19:36 Rawa Buaya 1998A
1. Tambun 18:33 - 19:34 Duri 5567B - 5568A
2. Duri 19:40 - 19:52 Rawa Buaya 2000A
1. Tambun 18:46 - 19:43 Duri 5167B
2. Duri 19:54 - 20:06 Rawa Buaya 2002A
1. Tambun 19:01 - 19:58 Duri 5169C
2. Duri 20:10 - 20:22 Rawa Buaya 2004A
1. Tambun 19:06 - 20:04 Duri 5171C
2. Duri 20:10 - 20:22 Rawa Buaya 2004A
1. Tambun 19:15 - 20:15 Duri 5173C
2. Duri 20:24 - 20:36 Rawa Buaya 2006A
1. Tambun 19:36 - 20:36 Duri 5575C - 5576
2. Duri 20:40 - 20:52 Rawa Buaya 2008A
1. Tambun 20:04 - 21:00 Duri 5577B - 5578A
2. Duri 21:10 - 21:22 Rawa Buaya 2012A
1. Tambun 20:17 - 21:15 Duri 5179B
2. Duri 21:54 - 22:06 Rawa Buaya 2016A
1. Tambun 20:28 - 21:28 Duri 5181B
2. Duri 21:54 - 22:06 Rawa Buaya 2016A
1. Tambun 21:06 - 22:02 Duri 5581C - 5582
2. Duri 22:24 - 22:36 Rawa Buaya 2018A
1. Tambun 21:21 - 22:23 Duri 5187B
2. Duri 22:24 - 22:36 Rawa Buaya 2018A
1. Tambun 21:50 - 22:49 Duri 5191B
2. Duri 22:54 - 23:06 Rawa Buaya 2020A
1. Tambun 21:56 - 23:00 Duri 5193B
2. Duri 23:15 - 23:27 Rawa Buaya 2022A
Silahkan Pilih Stasiun Keberangakatan Anda
Silahkan Pilih Stasiun Tujuan Anda