Jadwal KRL Parung Panjang Rawa Buaya PP (Pulang Pergi) 2025

    Jadwal Update 01 September 2025
    Jadwal KRL Parung Panjang Rawa Buaya PP - Jumlah perjalanan KRL dari stasiun Parung Panjang tujuan Rawa Buaya ada 89 kali dalam setiap harinya. Jika anda naik KRL membawa anak kecil atau lansia sebaiknya hindari jam padat penumpang. Seperti jam berangkat kerja dari jam 6 sampai dengan 8 pagi dan pada jam pulang kerja antara jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam.

    Jadwal Paling Pagi & Malam KRL Parung Panjang - Rawa Buaya

    KRL paling pertama dari Parung Panjang tujuan Rawa Buaya yaitu jam 04:23 pagi, sedangkan KRL paling terakhir atau paling malam yaitu di jam 21:51

    Rute KRL Parung Panjang - Rawa Buaya

    Berikut ini adalah stasiun yang akan di lewati jika anda naik krl dari stasiun Parung Panjang ke stasiun Rawa Buaya
    1. Parung Panjang - Cicayur - Cisauk - Serpong - Rawa Buntu - Sudimara - Jurang Mangu - Pondok Ranji - Kebayoran - Palmerah - Tanah Abang (Transit)
    2. Tanah Abang - Duri (Transit)
    3. Duri - Grogol - Pesing - Taman Kota - Bojong Indah - Rawa Buaya

    Harga Tiket & Jarak Perjalan KRL Parung Panjang - Rawa Buaya

    Harga tiket krl dari Parung Panjang Tujuan Rawa Buaya adalah Rp 6.000 dengan jarak perjalanan 47,0 Km. Sangat murah sekali bukan? coba bandingkan jika anda menggukan kendaraan pribadi.

    Jadwal KRL Parung Panjang - Rawa Buaya PP

    Berikut adalah jadwal krl Parung Panjang - Rawa Buaya Pulang Pergi, Semoga dapat membantu merencanakan perjalanan anda.
    Jadwal Update 01 September 2025

    1. Parung Panjang 04:23 - 05:14 Tanah Abang 1617A

    2. Tanah Abang 05:18 - 05:25 Duri 5023B

    3. Duri 05:40 - 05:52 Rawa Buaya 1908A

    1. Parung Panjang 04:36 - 05:25 Tanah Abang 1619

    2. Tanah Abang 05:31 - 05:37 Duri 5505B - 5506

    3. Duri 05:40 - 05:52 Rawa Buaya 1908A

    1. Parung Panjang 04:49 - 05:37 Tanah Abang 1621

    2. Tanah Abang 05:55 - 06:01 Duri 5507B - 5508

    3. Duri 06:10 - 06:22 Rawa Buaya 1912A

    1. Parung Panjang 05:09 - 05:57 Tanah Abang 1625

    2. Tanah Abang 06:05 - 06:12 Duri 5031B

    3. Duri 06:24 - 06:36 Rawa Buaya 1914A

    1. Parung Panjang 05:19 - 06:07 Tanah Abang 1627A

    2. Tanah Abang 06:16 - 06:22 Duri 5033B

    3. Duri 06:24 - 06:36 Rawa Buaya 1914A

    1. Parung Panjang 05:29 - 06:17 Tanah Abang 1629A

    2. Tanah Abang 06:23 - 06:29 Duri 5509B - 5510

    3. Duri 06:40 - 06:52 Rawa Buaya 1916A

    1. Parung Panjang 05:37 - 06:29 Tanah Abang 1631A

    2. Tanah Abang 06:35 - 06:41 Duri 5707B

    3. Duri 06:54 - 07:06 Rawa Buaya 1918A

    1. Parung Panjang 05:46 - 06:37 Tanah Abang 1633A

    2. Tanah Abang 06:46 - 06:51 Duri 5511C - 5512

    3. Duri 06:54 - 07:06 Rawa Buaya 1918A

    1. Parung Panjang 06:04 - 06:56 Tanah Abang 1637A

    2. Tanah Abang 07:02 - 07:08 Duri 5043B

    3. Duri 07:10 - 07:22 Rawa Buaya 1920A

    1. Parung Panjang 06:18 - 07:11 Tanah Abang 1639A

    2. Tanah Abang 07:17 - 07:23 Duri 5045B

    3. Duri 07:24 - 07:36 Rawa Buaya 1922A

    1. Parung Panjang 06:28 - 07:20 Tanah Abang 1641A

    2. Tanah Abang 07:22 - 07:28 Duri 5049B

    3. Duri 07:40 - 07:52 Rawa Buaya 1924A

    1. Parung Panjang 06:36 - 07:27 Tanah Abang 1643A

    2. Tanah Abang 07:32 - 07:38 Duri 5711B

    3. Duri 07:40 - 07:52 Rawa Buaya 1924A

    1. Parung Panjang 06:48 - 07:41 Tanah Abang 1645A

    2. Tanah Abang 07:46 - 07:52 Duri 5053B

    3. Duri 07:54 - 08:06 Rawa Buaya 1926A

    1. Parung Panjang 07:07 - 07:58 Tanah Abang 1649A

    2. Tanah Abang 07:59 - 08:06 Duri 5715B

    3. Duri 08:10 - 08:22 Rawa Buaya 1928A

    1. Parung Panjang 07:21 - 08:10 Tanah Abang 1651A

    2. Tanah Abang 08:16 - 08:22 Duri 5057B

    3. Duri 08:24 - 08:36 Rawa Buaya 1930A

    1. Parung Panjang 07:31 - 08:20 Tanah Abang 1653A

    2. Tanah Abang 08:26 - 08:33 Duri 5519B - 5520

    3. Duri 08:40 - 08:52 Rawa Buaya 1932A

    1. Parung Panjang 07:39 - 08:30 Tanah Abang 1655A

    2. Tanah Abang 08:32 - 08:38 Duri 5719B

    3. Duri 08:40 - 08:52 Rawa Buaya 1932A

    1. Parung Panjang 07:50 - 08:38 Tanah Abang 1657

    2. Tanah Abang 08:47 - 08:54 Duri 5521B - 5522

    3. Duri 09:10 - 09:22 Rawa Buaya 1936A

    1. Parung Panjang 08:01 - 08:50 Tanah Abang 1659A

    2. Tanah Abang 08:55 - 09:01 Duri 5063B

    3. Duri 09:10 - 09:22 Rawa Buaya 1936A

    1. Parung Panjang 08:10 - 08:58 Tanah Abang 1661

    2. Tanah Abang 09:00 - 09:07 Duri 5523B - 5524

    3. Duri 09:10 - 09:22 Rawa Buaya 1936A

    1. Parung Panjang 08:20 - 09:11 Tanah Abang 1663A

    2. Tanah Abang 09:18 - 09:25 Duri 5067B

    3. Duri 09:40 - 09:52 Rawa Buaya 1940A

    1. Parung Panjang 08:30 - 09:20 Tanah Abang 1665A

    2. Tanah Abang 09:25 - 09:32 Duri 5525B - 5526

    3. Duri 09:40 - 09:52 Rawa Buaya 1940A

    1. Parung Panjang 08:40 - 09:28 Tanah Abang 1667A

    2. Tanah Abang 09:32 - 09:38 Duri 5069B

    3. Duri 09:40 - 09:52 Rawa Buaya 1940A

    1. Parung Panjang 08:49 - 09:37 Tanah Abang 1669A

    2. Tanah Abang 09:50 - 09:56 Duri 5527B - 5528

    3. Duri 10:10 - 10:22 Rawa Buaya 1944A

    1. Parung Panjang 08:58 - 09:47 Tanah Abang 1671A

    2. Tanah Abang 09:50 - 09:56 Duri 5527B - 5528

    3. Duri 10:10 - 10:22 Rawa Buaya 1944A

    1. Parung Panjang 09:10 - 09:58 Tanah Abang 1673

    2. Tanah Abang 10:02 - 10:08 Duri 5073B

    3. Duri 10:10 - 10:22 Rawa Buaya 1944A

    1. Parung Panjang 09:21 - 10:11 Tanah Abang 1675A

    2. Tanah Abang 10:17 - 10:24 Duri 5077B

    3. Duri 10:40 - 10:52 Rawa Buaya 1948A

    1. Parung Panjang 09:30 - 10:20 Tanah Abang 1677A

    2. Tanah Abang 10:23 - 10:30 Duri 5529B - 5530

    3. Duri 10:40 - 10:52 Rawa Buaya 1948A

    1. Parung Panjang 09:49 - 10:37 Tanah Abang 1681A

    2. Tanah Abang 10:47 - 10:53 Duri 5531B - 5532

    3. Duri 11:10 - 11:22 Rawa Buaya 1950A

    1. Parung Panjang 10:01 - 10:49 Tanah Abang 1683

    2. Tanah Abang 10:54 - 11:00 Duri 5081B

    3. Duri 11:10 - 11:22 Rawa Buaya 1950A

    1. Parung Panjang 10:10 - 10:58 Tanah Abang 1685

    2. Tanah Abang 11:04 - 11:10 Duri 5533B - 5534

    3. Duri 11:40 - 11:52 Rawa Buaya 1952A

    1. Parung Panjang 10:30 - 11:18 Tanah Abang 1689

    2. Tanah Abang 11:24 - 11:30 Duri 5535B - 5536

    3. Duri 11:40 - 11:52 Rawa Buaya 1952A

    1. Parung Panjang 10:40 - 11:28 Tanah Abang 1691A

    2. Tanah Abang 11:31 - 11:37 Duri 5087B

    3. Duri 11:40 - 11:52 Rawa Buaya 1952A

    1. Parung Panjang 10:49 - 11:37 Tanah Abang 1693A

    2. Tanah Abang 11:48 - 11:54 Duri 5091B

    3. Duri 12:10 - 12:22 Rawa Buaya 1954A

    1. Parung Panjang 11:00 - 11:51 Tanah Abang 1695A

    2. Tanah Abang 11:53 - 11:59 Duri 5093B

    3. Duri 12:10 - 12:22 Rawa Buaya 1954A

    1. Parung Panjang 11:20 - 12:08 Tanah Abang 1699A

    2. Tanah Abang 12:22 - 12:28 Duri 5097B

    3. Duri 12:40 - 12:52 Rawa Buaya 1956A

    1. Parung Panjang 11:29 - 12:17 Tanah Abang 1701A

    2. Tanah Abang 12:22 - 12:28 Duri 5097B

    3. Duri 12:40 - 12:52 Rawa Buaya 1956A

    1. Parung Panjang 11:49 - 12:37 Tanah Abang 1703

    2. Tanah Abang 12:48 - 12:55 Duri 5101B

    3. Duri 13:10 - 13:22 Rawa Buaya 1958A

    1. Parung Panjang 11:58 - 12:47 Tanah Abang 1705A

    2. Tanah Abang 12:48 - 12:55 Duri 5101B

    3. Duri 13:10 - 13:22 Rawa Buaya 1958A

    1. Parung Panjang 12:08 - 12:56 Tanah Abang 1707A

    2. Tanah Abang 13:03 - 13:09 Duri 5103B

    3. Duri 13:10 - 13:22 Rawa Buaya 1958A

    1. Parung Panjang 12:29 - 13:17 Tanah Abang 1711A

    2. Tanah Abang 13:23 - 13:29 Duri 5543B - 5544

    3. Duri 13:40 - 13:52 Rawa Buaya 1960A

    1. Parung Panjang 12:39 - 13:28 Tanah Abang 1713A

    2. Tanah Abang 13:34 - 13:41 Duri 5729B

    3. Duri 14:10 - 14:22 Rawa Buaya 1962A

    1. Parung Panjang 12:50 - 13:38 Tanah Abang 1715

    2. Tanah Abang 13:52 - 13:59 Duri 5109B

    3. Duri 14:10 - 14:22 Rawa Buaya 1962A

    1. Parung Panjang 13:10 - 13:59 Tanah Abang 1717

    2. Tanah Abang 14:03 - 14:10 Duri 5545B - 5546

    3. Duri 14:40 - 14:52 Rawa Buaya 1964A

    1. Parung Panjang 13:20 - 14:08 Tanah Abang 1719

    2. Tanah Abang 14:16 - 14:22 Duri 1727D

    3. Duri 14:40 - 14:52 Rawa Buaya 1964A

    1. Parung Panjang 13:29 - 14:19 Tanah Abang 1721A

    2. Tanah Abang 14:22 - 14:28 Duri 5115B

    3. Duri 14:40 - 14:52 Rawa Buaya 1964A

    1. Parung Panjang 13:39 - 14:27 Tanah Abang 1723A

    2. Tanah Abang 14:28 - 14:34 Duri 5547B - 5548

    3. Duri 14:40 - 14:52 Rawa Buaya 1964A

    1. Parung Panjang 14:00 - 14:49 Tanah Abang 1725

    2. Tanah Abang 14:51 - 14:57 Duri 5121B

    3. Duri 15:10 - 15:22 Rawa Buaya 1966A

    1. Parung Panjang 14:19 - 15:07 Tanah Abang 1729

    2. Tanah Abang 15:18 - 15:25 Duri 5551B - 5552

    3. Duri 15:40 - 15:52 Rawa Buaya 1968A

    1. Parung Panjang 14:30 - 15:19 Tanah Abang 1731

    2. Tanah Abang 15:28 - 15:34 Duri 5125B

    3. Duri 15:40 - 15:52 Rawa Buaya 1968A

    1. Parung Panjang 14:46 - 15:37 Tanah Abang 1733A

    2. Tanah Abang 15:46 - 15:52 Duri 5553B - 5554

    3. Duri 15:54 - 16:06 Rawa Buaya 1970A

    1. Parung Panjang 14:59 - 15:47 Tanah Abang 1737

    2. Tanah Abang 15:51 - 15:57 Duri 5731B

    3. Duri 16:10 - 16:22 Rawa Buaya 1972A

    1. Parung Panjang 15:09 - 15:58 Tanah Abang 1739A

    2. Tanah Abang 16:01 - 16:08 Duri 5131B

    3. Duri 16:10 - 16:22 Rawa Buaya 1972A

    1. Parung Panjang 15:20 - 16:08 Tanah Abang 1741

    2. Tanah Abang 16:19 - 16:26 Duri 5555B - 5556

    3. Duri 16:40 - 16:52 Rawa Buaya 1976A

    1. Parung Panjang 15:40 - 16:28 Tanah Abang 1745

    2. Tanah Abang 16:32 - 16:38 Duri 5137B

    3. Duri 16:40 - 16:52 Rawa Buaya 1976A

    1. Parung Panjang 15:48 - 16:37 Tanah Abang 1747A

    2. Tanah Abang 16:47 - 16:53 Duri 5139B

    3. Duri 16:54 - 17:06 Rawa Buaya 1978A

    1. Parung Panjang 15:58 - 16:46 Tanah Abang 1749A

    2. Tanah Abang 16:47 - 16:53 Duri 5139B

    3. Duri 16:54 - 17:06 Rawa Buaya 1978A

    1. Parung Panjang 16:07 - 16:56 Tanah Abang 1751A

    2. Tanah Abang 17:02 - 17:08 Duri 5141B

    3. Duri 17:10 - 17:22 Rawa Buaya 1980A

    1. Parung Panjang 16:19 - 17:07 Tanah Abang 1753A

    2. Tanah Abang 17:18 - 17:25 Duri 5145B

    3. Duri 17:40 - 17:52 Rawa Buaya 1984A

    1. Parung Panjang 16:27 - 17:16 Tanah Abang 1755A

    2. Tanah Abang 17:18 - 17:25 Duri 5145B

    3. Duri 17:40 - 17:52 Rawa Buaya 1984A

    1. Parung Panjang 16:39 - 17:27 Tanah Abang 1757A

    2. Tanah Abang 17:36 - 17:43 Duri 5147B

    3. Duri 17:54 - 18:06 Rawa Buaya 1986A

    1. Parung Panjang 16:49 - 17:41 Tanah Abang 1759A

    2. Tanah Abang 17:47 - 17:53 Duri 5149B

    3. Duri 17:54 - 18:06 Rawa Buaya 1986A

    1. Parung Panjang 16:59 - 17:47 Tanah Abang 1761A

    2. Tanah Abang 17:54 - 18:02 Duri 5151B

    3. Duri 18:10 - 18:22 Rawa Buaya 1988A

    1. Parung Panjang 17:09 - 17:58 Tanah Abang 1763A

    2. Tanah Abang 18:01 - 18:08 Duri 5561B - 5562

    3. Duri 18:10 - 18:22 Rawa Buaya 1988A

    1. Parung Panjang 17:20 - 18:08 Tanah Abang 1765

    2. Tanah Abang 18:18 - 18:25 Duri 5153B

    3. Duri 18:40 - 18:52 Rawa Buaya 1992A

    1. Parung Panjang 17:30 - 18:20 Tanah Abang 1767A

    2. Tanah Abang 18:23 - 18:31 Duri 5155B

    3. Duri 18:40 - 18:52 Rawa Buaya 1992A

    1. Parung Panjang 17:46 - 18:37 Tanah Abang 1769A

    2. Tanah Abang 18:48 - 18:54 Duri 5159B

    3. Duri 19:10 - 19:22 Rawa Buaya 1996A

    1. Parung Panjang 18:00 - 18:48 Tanah Abang 1771

    2. Tanah Abang 18:56 - 19:02 Duri 5161B

    3. Duri 19:10 - 19:22 Rawa Buaya 1996A

    1. Parung Panjang 18:08 - 18:57 Tanah Abang 1773A

    2. Tanah Abang 19:03 - 19:10 Duri 5565B - 5566

    3. Duri 19:24 - 19:36 Rawa Buaya 1998A

    1. Parung Panjang 18:18 - 19:07 Tanah Abang 1775A

    2. Tanah Abang 19:20 - 19:26 Duri 5165B

    3. Duri 19:40 - 19:52 Rawa Buaya 2000A

    1. Parung Panjang 18:28 - 19:16 Tanah Abang 1777A

    2. Tanah Abang 19:20 - 19:26 Duri 5165B

    3. Duri 19:40 - 19:52 Rawa Buaya 2000A

    1. Parung Panjang 18:37 - 19:25 Tanah Abang 1779A

    2. Tanah Abang 19:28 - 19:34 Duri 5567B - 5568

    3. Duri 19:40 - 19:52 Rawa Buaya 2000A

    1. Parung Panjang 18:47 - 19:37 Tanah Abang 1781A

    2. Tanah Abang 19:46 - 19:52 Duri 5569B - 5570

    3. Duri 19:54 - 20:06 Rawa Buaya 2002A

    1. Parung Panjang 18:57 - 19:45 Tanah Abang 1783A

    2. Tanah Abang 19:46 - 19:52 Duri 5569B - 5570

    3. Duri 19:54 - 20:06 Rawa Buaya 2002A

    1. Parung Panjang 19:07 - 19:55 Tanah Abang 1785A

    2. Tanah Abang 19:58 - 20:04 Duri 5171B

    3. Duri 20:10 - 20:22 Rawa Buaya 2004A

    1. Parung Panjang 19:20 - 20:08 Tanah Abang 1787

    2. Tanah Abang 20:18 - 20:24 Duri 5573B - 5574

    3. Duri 20:40 - 20:52 Rawa Buaya 2008A

    1. Parung Panjang 19:28 - 20:17 Tanah Abang 1789A

    2. Tanah Abang 20:18 - 20:24 Duri 5573B - 5574

    3. Duri 20:40 - 20:52 Rawa Buaya 2008A

    1. Parung Panjang 19:40 - 20:28 Tanah Abang 1791

    2. Tanah Abang 20:29 - 20:36 Duri 5575B - 5576

    3. Duri 20:40 - 20:52 Rawa Buaya 2008A

    1. Parung Panjang 20:01 - 20:49 Tanah Abang 1793

    2. Tanah Abang 20:53 - 21:00 Duri 5577B - 5578

    3. Duri 21:10 - 21:22 Rawa Buaya 2012A

    1. Parung Panjang 20:10 - 20:58 Tanah Abang 1795

    2. Tanah Abang 21:06 - 21:15 Duri 5179B

    3. Duri 21:54 - 22:06 Rawa Buaya 2016A

    1. Parung Panjang 20:19 - 21:08 Tanah Abang 1797A

    2. Tanah Abang 21:22 - 21:28 Duri 5181B

    3. Duri 21:54 - 22:06 Rawa Buaya 2016A

    1. Parung Panjang 20:30 - 21:18 Tanah Abang 1799

    2. Tanah Abang 21:22 - 21:28 Duri 5181B

    3. Duri 21:54 - 22:06 Rawa Buaya 2016A

    1. Parung Panjang 20:48 - 21:36 Tanah Abang 1801A

    2. Tanah Abang 21:55 - 22:02 Duri 5581B - 5582

    3. Duri 22:24 - 22:36 Rawa Buaya 2018A

    1. Parung Panjang 21:01 - 21:51 Tanah Abang 1803A

    2. Tanah Abang 21:55 - 22:02 Duri 5581B - 5582

    3. Duri 22:24 - 22:36 Rawa Buaya 2018A

    1. Parung Panjang 21:10 - 21:58 Tanah Abang 1805

    2. Tanah Abang 22:01 - 22:07 Duri 5185B

    3. Duri 22:24 - 22:36 Rawa Buaya 2018A

    1. Parung Panjang 21:32 - 22:21 Tanah Abang 1809

    2. Tanah Abang 22:22 - 22:29 Duri 5583B - 5584

    3. Duri 22:54 - 23:06 Rawa Buaya 2020A

    1. Parung Panjang 21:51 - 22:39 Tanah Abang 1813

    2. Tanah Abang 22:42 - 22:49 Duri 5191B

    3. Duri 22:54 - 23:06 Rawa Buaya 2020A

    Cari Jadwal Stasiun Lain-nya

    Silahkan Pilih Stasiun Keberangakatan Anda

    Silahkan Pilih Stasiun Tujuan Anda

    Copyright © 2023