Jadwal Update 06 Juli 2026Jadwal KRL Parung Panjang Tangerang PP - Jumlah perjalanan KRL dari stasiun Parung Panjang tujuan Tangerang ada 90 kali dalam setiap harinya. Jika anda naik KRL membawa anak kecil atau lansia sebaiknya hindari jam padat penumpang. Seperti jam berangkat kerja dari jam 6 sampai dengan 8 pagi dan pada jam pulang kerja antara jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam.
Jadwal Update 06 Juli 2026
1. Parung Panjang 04:24 - 05:14 Tanah Abang 1617D
2. Tanah Abang 05:18 - 05:25 Duri 5023B
3. Duri 05:40 - 06:06 Tangerang 1908A
1. Parung Panjang 04:34 - 05:24 Tanah Abang 1619D
2. Tanah Abang 05:31 - 05:37 Duri 5505B - 5506
3. Duri 05:40 - 06:06 Tangerang 1908A
1. Parung Panjang 04:47 - 05:36 Tanah Abang 1621D
2. Tanah Abang 05:55 - 06:01 Duri 5507B - 5508
3. Duri 06:10 - 06:36 Tangerang 1912A
1. Parung Panjang 05:05 - 05:57 Tanah Abang 1625D
2. Tanah Abang 06:05 - 06:12 Duri 5031B
3. Duri 06:24 - 06:50 Tangerang 1914A
1. Parung Panjang 05:15 - 06:07 Tanah Abang 1627D
2. Tanah Abang 06:16 - 06:22 Duri 5033B
3. Duri 06:24 - 06:50 Tangerang 1914A
1. Parung Panjang 05:25 - 06:16 Tanah Abang 1629D
2. Tanah Abang 06:23 - 06:29 Duri 5509B - 5510
3. Duri 06:40 - 07:06 Tangerang 1916A
1. Parung Panjang 05:34 - 06:27 Tanah Abang 1631D
2. Tanah Abang 06:29 - 06:36 Duri 5037B
3. Duri 06:40 - 07:06 Tangerang 1916A
1. Parung Panjang 05:45 - 06:37 Tanah Abang 1633D
2. Tanah Abang 06:46 - 06:51 Duri 5511C - 5512
3. Duri 06:54 - 07:20 Tangerang 1918A
1. Parung Panjang 06:04 - 06:56 Tanah Abang 1637D
2. Tanah Abang 07:02 - 07:08 Duri 5043C
3. Duri 07:10 - 07:36 Tangerang 1920A
1. Parung Panjang 06:16 - 07:06 Tanah Abang 1639D
2. Tanah Abang 07:07 - 07:13 Duri 5513B - 5514A
3. Duri 07:24 - 07:50 Tangerang 1922A
1. Parung Panjang 06:28 - 07:19 Tanah Abang 1641D
2. Tanah Abang 07:22 - 07:28 Duri 5049B
3. Duri 07:40 - 08:06 Tangerang 1924A
1. Parung Panjang 06:37 - 07:28 Tanah Abang 1643D
2. Tanah Abang 07:32 - 07:38 Duri 5711B
3. Duri 07:40 - 08:06 Tangerang 1924A
1. Parung Panjang 06:47 - 07:40 Tanah Abang 1645D
2. Tanah Abang 07:46 - 07:52 Duri 5053B
3. Duri 07:54 - 08:20 Tangerang 1926A
1. Parung Panjang 07:06 - 07:58 Tanah Abang 1649D
2. Tanah Abang 07:59 - 08:06 Duri 5715B
3. Duri 08:10 - 08:36 Tangerang 1928A
1. Parung Panjang 07:16 - 08:10 Tanah Abang 1651D
2. Tanah Abang 08:16 - 08:22 Duri 5057B
3. Duri 08:24 - 08:50 Tangerang 1930A
1. Parung Panjang 07:27 - 08:20 Tanah Abang 1653D
2. Tanah Abang 08:26 - 08:33 Duri 5519C - 5520
3. Duri 08:40 - 09:06 Tangerang 1932A
1. Parung Panjang 07:36 - 08:29 Tanah Abang 1655D
2. Tanah Abang 08:32 - 08:38 Duri 5719B
3. Duri 08:40 - 09:06 Tangerang 1932A
1. Parung Panjang 07:48 - 08:39 Tanah Abang 1657D
2. Tanah Abang 08:47 - 08:54 Duri 5521B - 5522A
3. Duri 09:10 - 09:36 Tangerang 1936A
1. Parung Panjang 07:58 - 08:49 Tanah Abang 1659D
2. Tanah Abang 08:55 - 09:01 Duri 5063C
3. Duri 09:10 - 09:36 Tangerang 1936A
1. Parung Panjang 08:09 - 08:58 Tanah Abang 1661D
2. Tanah Abang 09:00 - 09:07 Duri 5523B - 5524
3. Duri 09:10 - 09:36 Tangerang 1936A
1. Parung Panjang 08:20 - 09:11 Tanah Abang 1663D
2. Tanah Abang 09:18 - 09:25 Duri 5067B
3. Duri 09:40 - 10:06 Tangerang 1940A
1. Parung Panjang 08:30 - 09:20 Tanah Abang 1665D
2. Tanah Abang 09:25 - 09:32 Duri 5525B - 5526
3. Duri 09:40 - 10:06 Tangerang 1940A
1. Parung Panjang 08:39 - 09:28 Tanah Abang 1667D
2. Tanah Abang 09:32 - 09:38 Duri 5069C
3. Duri 09:40 - 10:06 Tangerang 1940A
1. Parung Panjang 08:48 - 09:41 Tanah Abang 1669D
2. Tanah Abang 09:50 - 09:56 Duri 5527B - 5528
3. Duri 10:10 - 10:36 Tangerang 1944A
1. Parung Panjang 08:59 - 09:51 Tanah Abang 1671D
2. Tanah Abang 09:56 - 10:02 Duri 5071B
3. Duri 10:10 - 10:36 Tangerang 1944A
1. Parung Panjang 09:09 - 09:58 Tanah Abang 1673D
2. Tanah Abang 10:02 - 10:08 Duri 5073B
3. Duri 10:10 - 10:36 Tangerang 1944A
1. Parung Panjang 09:21 - 10:11 Tanah Abang 1675D
2. Tanah Abang 10:17 - 10:24 Duri 5077B
3. Duri 10:40 - 11:06 Tangerang 1948A
1. Parung Panjang 09:31 - 10:21 Tanah Abang 1677D
2. Tanah Abang 10:23 - 10:30 Duri 5529B - 5530
3. Duri 10:40 - 11:06 Tangerang 1948A
1. Parung Panjang 09:53 - 10:43 Tanah Abang 1681D
2. Tanah Abang 10:47 - 10:53 Duri 5531C - 5532
3. Duri 11:10 - 11:36 Tangerang 1950A
1. Parung Panjang 10:03 - 10:52 Tanah Abang 1683D
2. Tanah Abang 10:54 - 11:00 Duri 5081B
3. Duri 11:10 - 11:36 Tangerang 1950A
1. Parung Panjang 10:15 - 11:06 Tanah Abang 1685D
2. Tanah Abang 11:17 - 11:24 Duri 5085B
3. Duri 11:40 - 12:06 Tangerang 1952A
1. Parung Panjang 10:27 - 11:17 Tanah Abang 1689D
2. Tanah Abang 11:24 - 11:30 Duri 5535B - 5536
3. Duri 11:40 - 12:06 Tangerang 1952A
1. Parung Panjang 10:40 - 11:28 Tanah Abang 1691D
2. Tanah Abang 11:31 - 11:37 Duri 5087B
3. Duri 11:40 - 12:06 Tangerang 1952A
1. Parung Panjang 10:53 - 11:43 Tanah Abang 1693D
2. Tanah Abang 11:48 - 11:54 Duri 5091B
3. Duri 12:10 - 12:36 Tangerang 1954A
1. Parung Panjang 11:03 - 11:53 Tanah Abang 1695D
2. Tanah Abang 11:58 - 12:06 Duri 5537B - 5538
3. Duri 12:10 - 12:36 Tangerang 1954A
1. Parung Panjang 11:14 - 12:07 Tanah Abang 1701D
2. Tanah Abang 12:22 - 12:28 Duri 5097B
3. Duri 12:40 - 13:06 Tangerang 1956A
1. Parung Panjang 11:28 - 12:18 Tanah Abang 1699D
2. Tanah Abang 12:22 - 12:28 Duri 5097B
3. Duri 12:40 - 13:06 Tangerang 1956A
1. Parung Panjang 11:48 - 12:37 Tanah Abang 1703D
2. Tanah Abang 12:48 - 12:55 Duri 5101C
3. Duri 13:10 - 13:36 Tangerang 1958A
1. Parung Panjang 12:00 - 12:50 Tanah Abang 1705D
2. Tanah Abang 12:52 - 12:58 Duri 5541C - 5542A
3. Duri 13:10 - 13:36 Tangerang 1958A
1. Parung Panjang 12:16 - 13:06 Tanah Abang 1707D
2. Tanah Abang 13:23 - 13:29 Duri 5543B - 5544
3. Duri 13:40 - 14:06 Tangerang 1960A
1. Parung Panjang 12:27 - 13:17 Tanah Abang 1711D
2. Tanah Abang 13:23 - 13:29 Duri 5543B - 5544
3. Duri 13:40 - 14:06 Tangerang 1960A
1. Parung Panjang 12:38 - 13:28 Tanah Abang 1713D
2. Tanah Abang 13:34 - 13:41 Duri 5729B
3. Duri 14:10 - 14:36 Tangerang 1962A
1. Parung Panjang 12:49 - 13:39 Tanah Abang 1715D
2. Tanah Abang 13:52 - 13:59 Duri 5109B
3. Duri 14:10 - 14:36 Tangerang 1962A
1. Parung Panjang 13:08 - 13:58 Tanah Abang 1717D
2. Tanah Abang 14:03 - 14:10 Duri 5545B - 5546
3. Duri 14:40 - 15:06 Tangerang 1964A
1. Parung Panjang 13:18 - 14:07 Tanah Abang 1719D
2. Tanah Abang 14:16 - 14:22 Duri 1727D
3. Duri 14:40 - 15:06 Tangerang 1964A
1. Parung Panjang 13:28 - 14:19 Tanah Abang 1721D
2. Tanah Abang 14:22 - 14:28 Duri 5115B
3. Duri 14:40 - 15:06 Tangerang 1964A
1. Parung Panjang 13:38 - 14:27 Tanah Abang 1723D
2. Tanah Abang 14:28 - 14:34 Duri 5547B - 5548
3. Duri 14:40 - 15:06 Tangerang 1964A
1. Parung Panjang 13:58 - 14:49 Tanah Abang 1725D
2. Tanah Abang 14:51 - 14:57 Duri 5121B
3. Duri 15:10 - 15:36 Tangerang 1966A
1. Parung Panjang 14:17 - 15:07 Tanah Abang 1729D
2. Tanah Abang 15:18 - 15:25 Duri 5551B - 5552
3. Duri 15:40 - 16:06 Tangerang 1968A
1. Parung Panjang 14:29 - 15:19 Tanah Abang 1731D
2. Tanah Abang 15:28 - 15:34 Duri 5125B
3. Duri 15:40 - 16:06 Tangerang 1968A
1. Parung Panjang 14:45 - 15:37 Tanah Abang 1733D
2. Tanah Abang 15:46 - 15:52 Duri 5553B - 5554
3. Duri 15:54 - 16:20 Tangerang 1970A
1. Parung Panjang 14:58 - 15:47 Tanah Abang 1737D
2. Tanah Abang 15:51 - 15:57 Duri 5731B
3. Duri 16:10 - 16:36 Tangerang 1972A
1. Parung Panjang 15:08 - 15:58 Tanah Abang 1739D
2. Tanah Abang 16:01 - 16:08 Duri 5131B
3. Duri 16:10 - 16:36 Tangerang 1972A
1. Parung Panjang 15:19 - 16:08 Tanah Abang 1741D
2. Tanah Abang 16:19 - 16:26 Duri 5555B - 5556
3. Duri 16:40 - 17:06 Tangerang 1976A
1. Parung Panjang 15:38 - 16:28 Tanah Abang 1745D
2. Tanah Abang 16:33 - 16:38 Duri 5133C
3. Duri 16:40 - 17:06 Tangerang 1976A
1. Parung Panjang 15:46 - 16:37 Tanah Abang 1747D
2. Tanah Abang 16:47 - 16:53 Duri 5139B
3. Duri 16:54 - 17:20 Tangerang 1978A
1. Parung Panjang 15:56 - 16:46 Tanah Abang 1749D
2. Tanah Abang 16:47 - 16:53 Duri 5139B
3. Duri 16:54 - 17:20 Tangerang 1978A
1. Parung Panjang 16:05 - 16:55 Tanah Abang 1751D
2. Tanah Abang 17:02 - 17:08 Duri 5141B
3. Duri 17:10 - 17:36 Tangerang 1980A
1. Parung Panjang 16:17 - 17:07 Tanah Abang 1753D
2. Tanah Abang 17:18 - 17:25 Duri 5145B
3. Duri 17:40 - 18:06 Tangerang 1984A
1. Parung Panjang 16:26 - 17:16 Tanah Abang 1755D
2. Tanah Abang 17:18 - 17:25 Duri 5145B
3. Duri 17:40 - 18:06 Tangerang 1984A
1. Parung Panjang 16:37 - 17:26 Tanah Abang 1757D
2. Tanah Abang 17:36 - 17:43 Duri 5147C
3. Duri 17:54 - 18:20 Tangerang 1986A
1. Parung Panjang 16:47 - 17:40 Tanah Abang 1759D
2. Tanah Abang 17:47 - 17:53 Duri 5149B
3. Duri 17:54 - 18:20 Tangerang 1986A
1. Parung Panjang 16:57 - 17:47 Tanah Abang 1761D
2. Tanah Abang 17:54 - 18:02 Duri 5151C
3. Duri 18:10 - 18:36 Tangerang 1988A
1. Parung Panjang 17:06 - 17:58 Tanah Abang 1763D
2. Tanah Abang 18:01 - 18:08 Duri 5561B - 5562
3. Duri 18:10 - 18:36 Tangerang 1988A
1. Parung Panjang 17:19 - 18:09 Tanah Abang 1765D
2. Tanah Abang 18:18 - 18:25 Duri 5153B
3. Duri 18:40 - 19:06 Tangerang 1992A
1. Parung Panjang 17:31 - 18:24 Tanah Abang 1767D
2. Tanah Abang 18:32 - 18:38 Duri 5563B - 5564A
3. Duri 18:40 - 19:06 Tangerang 1992A
1. Parung Panjang 17:42 - 18:36 Tanah Abang 1769D
2. Tanah Abang 18:37 - 18:45 Duri 5157B
3. Duri 18:54 - 19:20 Tangerang 1994A
1. Parung Panjang 17:53 - 18:43 Tanah Abang 1771D
2. Tanah Abang 18:48 - 18:54 Duri 5159B
3. Duri 19:10 - 19:36 Tangerang 1996A
1. Parung Panjang 18:02 - 18:52 Tanah Abang 1773D
2. Tanah Abang 18:56 - 19:02 Duri 5161B
3. Duri 19:10 - 19:36 Tangerang 1996A
1. Parung Panjang 18:16 - 19:06 Tanah Abang 1775D
2. Tanah Abang 19:20 - 19:26 Duri 5165B
3. Duri 19:40 - 20:06 Tangerang 2000A
1. Parung Panjang 18:26 - 19:15 Tanah Abang 1777D
2. Tanah Abang 19:20 - 19:26 Duri 5165B
3. Duri 19:40 - 20:06 Tangerang 2000A
1. Parung Panjang 18:36 - 19:25 Tanah Abang 1779D
2. Tanah Abang 19:28 - 19:34 Duri 5567B - 5568A
3. Duri 19:40 - 20:06 Tangerang 2000A
1. Parung Panjang 18:45 - 19:36 Tanah Abang 1781D
2. Tanah Abang 19:37 - 19:43 Duri 5167B
3. Duri 19:54 - 20:20 Tangerang 2002A
1. Parung Panjang 18:56 - 19:45 Tanah Abang 1783D
2. Tanah Abang 19:46 - 19:52 Duri 5569B - 5570
3. Duri 19:54 - 20:20 Tangerang 2002A
1. Parung Panjang 19:06 - 19:55 Tanah Abang 1785D
2. Tanah Abang 19:58 - 20:04 Duri 5171C
3. Duri 20:10 - 20:36 Tangerang 2004A
1. Parung Panjang 19:18 - 20:08 Tanah Abang 1787D
2. Tanah Abang 20:18 - 20:24 Duri 5573B - 5574
3. Duri 20:40 - 21:06 Tangerang 2008A
1. Parung Panjang 19:27 - 20:17 Tanah Abang 1789D
2. Tanah Abang 20:18 - 20:24 Duri 5573B - 5574
3. Duri 20:40 - 21:06 Tangerang 2008A
1. Parung Panjang 19:37 - 20:29 Tanah Abang 1791D
2. Tanah Abang 20:35 - 20:41 Duri 5175B
3. Duri 20:54 - 21:20 Tangerang 2010A
1. Parung Panjang 19:58 - 20:51 Tanah Abang 1793D
2. Tanah Abang 20:53 - 21:00 Duri 5577B - 5578A
3. Duri 21:10 - 21:36 Tangerang 2012A
1. Parung Panjang 20:08 - 20:58 Tanah Abang 1795D
2. Tanah Abang 21:06 - 21:15 Duri 5179B
3. Duri 21:54 - 22:20 Tangerang 2016A
1. Parung Panjang 20:17 - 21:08 Tanah Abang 1797D
2. Tanah Abang 21:22 - 21:28 Duri 5181B
3. Duri 21:54 - 22:20 Tangerang 2016A
1. Parung Panjang 20:29 - 21:20 Tanah Abang 1799D
2. Tanah Abang 21:22 - 21:28 Duri 5181B
3. Duri 21:54 - 22:20 Tangerang 2016A
1. Parung Panjang 20:38 - 21:28 Tanah Abang 7101D
2. Tanah Abang 21:29 - 21:35 Duri 5579B - 5580
3. Duri 21:54 - 22:20 Tangerang 2016A
1. Parung Panjang 20:51 - 21:44 Tanah Abang 1801D
2. Tanah Abang 21:55 - 22:02 Duri 5581C - 5582
3. Duri 22:24 - 22:50 Tangerang 2018A
1. Parung Panjang 21:02 - 21:52 Tanah Abang 1803D
2. Tanah Abang 21:55 - 22:02 Duri 5581C - 5582
3. Duri 22:24 - 22:50 Tangerang 2018A
1. Parung Panjang 21:14 - 22:06 Tanah Abang 1805D
2. Tanah Abang 22:17 - 22:23 Duri 5187B
3. Duri 22:24 - 22:50 Tangerang 2018A
1. Parung Panjang 21:36 - 22:25 Tanah Abang 1809D
2. Tanah Abang 22:33 - 22:40 Duri 5189B
3. Duri 22:54 - 23:20 Tangerang 2020A
1. Parung Panjang 21:59 - 22:48 Tanah Abang 1813D
2. Tanah Abang 22:52 - 23:00 Duri 5193B
3. Duri 23:15 - 23:41 Tangerang 2022A
1. Parung Panjang 22:10 - 22:59 Tanah Abang 1815D
2. Tanah Abang 23:28 - 23:35 Duri 2023B
3. Duri 23:48 - 00:14 Tangerang 2024A
Silahkan Pilih Stasiun Keberangakatan Anda
Silahkan Pilih Stasiun Tujuan Anda